VAUXHALL VECTRA (2002-05)

Buyer's Guide & Data from our Checks

The VAUXHALL VECTRA (2002-05) is a popular family hatchback known for offering practical space and reliability. It is primarily used by families, commuters, and first-time drivers looking for an affordable and dependable vehicle. With its spacious interior and versatile design, the Vectra makes a good choice for everyday driving, whether for school runs or work commutes. In the UK market, it stands out as a budget-friendly option that balances affordability with functionality. Based on mycarcheck.com data, the VAUXHALL VECTRA (2002-05) has been inspected over 4,300 times, revealing its widespread use and popularity. The average recorded mileage of around 125,000 miles suggests that these cars tend to be well-used but still considered reliable. The typical vehicle has had about 4 to 5 previous owners, indicating moderate ownership changes over its lifespan. Its reputation for straightforward maintenance and comfort makes it a common choice in the used car market. What makes the VAUXHALL VECTRA (2002-05) notable is its value for money, with an average private sale valuation of around £500. It offers decent fuel economy and a comfortable driving experience, often compared favorably to its rivals in the compact family car segment. Overall, the Vectra remains a practical and trustworthy option for those looking for an affordable used car in the UK.

Key Findings

The following statistics are drawn from our checks of 2,879 different vehicles, run between February 17th 2021 and February 28th 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
4,330
Lookups
1,765
Hidden Histories
160k
Average Mileage
£500
Average Valuation

Model Variants

4DR SALOON 1.8I 16V ACTIVE
4DR SALOON 1.8I 16V CLUB
4DR SALOON 1.8I 16V DESIGN
4DR SALOON 1.8I 16V ELEGANCE
4DR SALOON 1.8I 16V ELEGANCE CVT AUTO
4DR SALOON 1.8I 16V ENERGY
4DR SALOON 1.8I 16V LIFE
4DR SALOON 1.8I 16V LS
4DR SALOON 1.8I 16V SXI
4DR SALOON 1.9 CDTI 120 CLUB EU4
4DR SALOON 1.9 CDTI 120 DESIGN EU4
4DR SALOON 1.9 CDTI 120 ELITE EU4
4DR SALOON 1.9 CDTI 120 LIFE
4DR SALOON 2.0 16V DTI ACTIVE
4DR SALOON 2.0 16V DTI CLUB
4DR SALOON 2.0 16V DTI DESIGN
4DR SALOON 2.0 16V DTI ELEGANCE
4DR SALOON 2.0 16V DTI LS
4DR SALOON 2.0 16V DTI SXI
4DR SALOON 2.0T SXI
4DR SALOON 2.2 16V DTI ELEGANCE
4DR SALOON 2.2 16V DTI ELEGANCE AUTO
4DR SALOON 2.2 16V DTI SXI
4DR SALOON 2.2I 16V DIRECT DESIGN AUTO
4DR SALOON 2.2I 16V DIRECT LIFE AUTO
4DR SALOON 2.2I 16V DIRECT LS AUTO
4DR SALOON 2.2I 16V ELEGANCE
4DR SALOON 2.2I 16V ELEGANCE AUTO
4DR SALOON 2.2I 16V ELITE AUTO
4DR SALOON 2.2I 16V LS AUTO
4DR SALOON 2.2I 16V SXI
4DR SALOON 2.2I 16V SXI AUTO
4DR SALOON 3.0 V6 24V CDTI ELITE
4DR SALOON 3.0 V6 24V CDTI ELITE AUTO
4DR SALOON 3.2I V6 24V ELITE
4DR SALOON 3.2I V6 24V ELITE AUTO
5DR ESTATE 1.8I 16V BREEZE
5DR ESTATE 1.8I 16V CLUB
5DR ESTATE 1.8I 16V DESIGN
5DR ESTATE 1.8I 16V ELEGANCE
5DR ESTATE 1.8I 16V ELITE
5DR ESTATE 1.8I 16V LIFE
5DR ESTATE 1.8I 16V LS
5DR ESTATE 1.8I 16V SRI
5DR ESTATE 1.8I 16V SRI NAV
5DR ESTATE 1.8I 16V SXI
5DR ESTATE 1.9 CDTI 120 BREEZE
5DR ESTATE 1.9 CDTI 120 CLUB EU4
5DR ESTATE 1.9 CDTI 120 DESIGN EU4
5DR ESTATE 1.9 CDTI 120 ELITE EU4
5DR ESTATE 1.9 CDTI 120 ENERGY EU4
5DR ESTATE 1.9 CDTI 120 LIFE
5DR ESTATE 1.9 CDTI 120 LS EU4
5DR ESTATE 1.9 CDTI 120 SRI EU4
5DR ESTATE 1.9 CDTI 120 SRI NAV
5DR ESTATE 1.9 CDTI 120 SXI EU4
5DR ESTATE 1.9 CDTI 150 BREEZE
5DR ESTATE 1.9 CDTI 150 BREEZE AUTO
5DR ESTATE 1.9 CDTI 150 CLUB AUTO
5DR ESTATE 1.9 CDTI 150 CLUB EU4
5DR ESTATE 1.9 CDTI 150 DESIGN EU4
5DR ESTATE 1.9 CDTI 150 ELITE AUTO
5DR ESTATE 1.9 CDTI 150 ELITE EU4
5DR ESTATE 1.9 CDTI 150 LIFE
5DR ESTATE 1.9 CDTI 150 LIFE AUTO
5DR ESTATE 1.9 CDTI 150 SRI AUTO
5DR ESTATE 1.9 CDTI 150 SRI NAV AUTO
5DR ESTATE 2.0 16V DTI CLUB
5DR ESTATE 2.0 16V DTI DESIGN
5DR ESTATE 2.0 16V DTI ELITE
5DR ESTATE 2.0 16V DTI ENERGY
5DR ESTATE 2.0 16V DTI LIFE
5DR ESTATE 2.0 16V DTI LS
5DR ESTATE 2.0T DESIGN
5DR ESTATE 2.0T ELITE
5DR ESTATE 2.0T SRI
5DR ESTATE 2.0T SXI
5DR ESTATE 2.2 16V DTI ELITE
5DR ESTATE 2.2 16V DTI LS
5DR ESTATE 2.2 16V DTI LS AUTO
5DR ESTATE 2.2 16V DTI SXI
5DR ESTATE 2.2I 16V DIRECT DESIGN
5DR ESTATE 2.2I 16V DIRECT DESIGN AUTO
5DR ESTATE 2.2I 16V DIRECT ELEGANCE AUTO
5DR ESTATE 2.2I 16V DIRECT LIFE
5DR ESTATE 2.2I 16V DIRECT LS
5DR ESTATE 2.2I 16V DIRECT SRI
5DR ESTATE 3.0 V6 CDTI SRI NAV
5DR ESTATE 3.0 V6 CDTI SRI NAV AUTO
5DR ESTATE 3.2I V6 24V ELITE
5DR ESTATE 3.2I V6 24V ELITE AUTO
5DR HATCHBACK 1.8I 16V ACTIVE
5DR HATCHBACK 1.8I 16V BREEZE
5DR HATCHBACK 1.8I 16V CLUB
5DR HATCHBACK 1.8I 16V DESIGN
5DR HATCHBACK 1.8I 16V DESIGN LPG
5DR HATCHBACK 1.8I 16V ELEGANCE
5DR HATCHBACK 1.8I 16V ELEGANCE CVT AUTO
5DR HATCHBACK 1.8I 16V ELITE
5DR HATCHBACK 1.8I 16V ENERGY
5DR HATCHBACK 1.8I 16V LIFE
5DR HATCHBACK 1.8I 16V LS
5DR HATCHBACK 1.8I 16V LS LPG
5DR HATCHBACK 1.8I 16V SRI
5DR HATCHBACK 1.8I 16V SXI
5DR HATCHBACK 1.8I 16V SXI LPG
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 120 BREEZE
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 120 CLUB
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 120 DESIGN
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 120 ELITE
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 120 ENERGY
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 120 LIFE
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 120 LS
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 120 SRI
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 120 SXI
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 150 BREEZE
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 150 BREEZE AUTO
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 150 CLUB
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 150 CLUB AUTO
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 150 DESIGN
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 150 DESIGN AUTO
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 150 ELITE
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 150 ENERGY
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 150 LIFE
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 150 LS
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 150 SRI AUTO NAV
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 150 SRI NAV
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 150 SXI AUTO
5DR HATCHBACK 1.9 CDTI 150 SXI EU4
5DR HATCHBACK 2.0 16V DTI ACTIVE
5DR HATCHBACK 2.0 16V DTI BREEZE
5DR HATCHBACK 2.0 16V DTI CLUB
5DR HATCHBACK 2.0 16V DTI DESIGN
5DR HATCHBACK 2.0 16V DTI ELEGANCE
5DR HATCHBACK 2.0 16V DTI ELITE
5DR HATCHBACK 2.0 16V DTI ENERGY
5DR HATCHBACK 2.0 16V DTI LIFE
5DR HATCHBACK 2.0 16V DTI LS
5DR HATCHBACK 2.0 16V DTI SXI
5DR HATCHBACK 2.0T ELITE
5DR HATCHBACK 2.0T SRI
5DR HATCHBACK 2.0T SRI EDITION 100
5DR HATCHBACK 2.0T SXI
5DR HATCHBACK 2.2 16V DTI ELEGANCE
5DR HATCHBACK 2.2 16V DTI ELEGANCE AUTO
5DR HATCHBACK 2.2 16V DTI ELITE
5DR HATCHBACK 2.2 16V DTI ELITE AUTO
5DR HATCHBACK 2.2 16V DTI LS
5DR HATCHBACK 2.2 16V DTI LS AUTO
5DR HATCHBACK 2.2 16V DTI SRI
5DR HATCHBACK 2.2 16V DTI SRI AUTO
5DR HATCHBACK 2.2 16V DTI SXI
5DR HATCHBACK 2.2 16V DTI SXI AUTO
5DR HATCHBACK 2.2I 16V DIRECT DESIGN
5DR HATCHBACK 2.2I 16V DIRECT DESIGN AUTO
5DR HATCHBACK 2.2I 16V DIRECT LIFE
5DR HATCHBACK 2.2I 16V DIRECT LIFE AUTO
5DR HATCHBACK 2.2I 16V DIRECT LS
5DR HATCHBACK 2.2I 16V DIRECT SRI NAV
5DR HATCHBACK 2.2I 16V DIRECT SRI NAV AUTO
5DR HATCHBACK 2.2I 16V ELEGANCE
5DR HATCHBACK 2.2I 16V ELEGANCE AUTO
5DR HATCHBACK 2.2I 16V ELITE
5DR HATCHBACK 2.2I 16V ELITE AUTO
5DR HATCHBACK 2.2I 16V LS
5DR HATCHBACK 2.2I 16V LS AUTO
5DR HATCHBACK 2.2I 16V SRI
5DR HATCHBACK 2.2I 16V SRI AUTO
5DR HATCHBACK 2.2I 16V SXI
5DR HATCHBACK 2.2I 16V SXI AUTO
5DR HATCHBACK 3.0 V6 CDTI ELITE
5DR HATCHBACK 3.0 V6 CDTI ELITE AUTO
5DR HATCHBACK 3.0 V6 CDTI SRI
5DR HATCHBACK 3.0 V6 CDTI SRI AUTO
5DR HATCHBACK 3.0 V6 CDTI SRI NAV
5DR HATCHBACK 3.2I V6 24V ELITE
5DR HATCHBACK 3.2I V6 24V ELITE AUTO
5DR HATCHBACK 3.2I V6 24V GSI
5DR HATCHBACK 3.2I V6 24V GSI AUTO