RENAULT LAGUNA (2001-07)

Buyer's Guide & Data from our Checks

The Renault Laguna (2001-07) is a mid-sized family saloon that offered a comfortable and practical option for UK drivers during its production years. Known for its stylish exterior and spacious interior, it was often chosen by families and those needing a reliable daily vehicle. Its reputation in the market was solid, standing out among rivals with its blend of comfort, affordability, and decent fuel economy. The Laguna was versatile and well-suited for daily commuting or longer trips, making it a popular choice for both new drivers and experienced motorists. Based on data from mycarcheck.com, the Renault Laguna (2001-07) has been checked over 2,500 times, with a wide range of VINs suggesting varied ownership histories. The typical recorded mileage is around 107,000 miles, which indicates it has generally been a reliable car for its owners. The average private sale value of about £300 makes it an affordable option for those looking for an economical and practical used vehicle. Most owners tend to keep the car for around 3 to 4 years, reflecting its manageable maintenance needs. What makes the Renault Laguna (2001-07) noteworthy is its adaptability and reputation for durability. It’s often praised for its comfortable ride, decent build quality for its class, and user-friendly features. Compared to some of its rivals, it offers good value and a reasonable level of reliability, making it a sensible choice for families, commuters, or first-time buyers. Its practical design and affordability continue to make the Laguna a familiar sight on UK roads today.

Don't risk buying any RENAULT LAGUNA (2001-07) without checking first. Outstanding finance, insurance write-offs, or hidden damage could cost you. Enter the reg now and uncover the truth before it's too late.

Search

Key Findings

The following statistics are drawn from our checks of 1,609 different vehicles, run between February 17th 2021 and July 31st 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
2,583
Lookups
1,000
Hidden Histories
147k
Average Mileage
£300
Average Valuation

Model Variants

5DR HATCHBACK 1.6 16V AUTHENTIQUE
5DR HATCHBACK 1.6 16V DYNAMIQUE
5DR HATCHBACK 1.6 16V EXPRESSION
5DR HATCHBACK 1.8 16V AUTHENTIQUE
5DR HATCHBACK 1.8 16V AUTHENTIQUE AUTO
5DR HATCHBACK 1.8 16V DYNAMIQUE
5DR HATCHBACK 1.8 16V DYNAMIQUE AUTO
5DR HATCHBACK 1.8 16V EXPRESSION
5DR HATCHBACK 1.8 16V EXPRESSION AUTO
5DR HATCHBACK 1.8 16V EXTREME
5DR HATCHBACK 1.8 16V PRIVILEGE
5DR HATCHBACK 1.8 16V PRIVILEGE AUTO
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 100 AUTHENTIQUE
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 100 EXPRESSION
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 120 AUTHENTIQUE
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 120 DYNAMIQUE
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 120 DYNAMIQUE TECHNO
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 120 EXPRESSION
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 120 EXTREME
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 120 EXTREME REV 05
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 120 GT
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 120 INITIALE
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 120 INITIALE REV 05
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 120 PRIVILEGE
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 120 PRIVILEGE REV 05
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 130 DYNAMIQUE
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 130 DYNAMIQUE NAV
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 130 EXPRESSION
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 130 EXPRESSION NAV
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 130 EXTREME
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 130 INITIALE
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 130 PRIVILEGE NAV
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 95 EXPRESSION NAV
5DR HATCHBACK 1.9 DCI 95 EXPRESSION REV 05
5DR HATCHBACK 2.0 16V DYNAMIQUE
5DR HATCHBACK 2.0 16V DYNAMIQUE AUTO
5DR HATCHBACK 2.0 16V DYNAMIQUE AUTO NAV
5DR HATCHBACK 2.0 16V DYNAMIQUE NAV
5DR HATCHBACK 2.0 16V DYNAMIQUE TECHNO
5DR HATCHBACK 2.0 16V EXPRESSION
5DR HATCHBACK 2.0 16V EXPRESSION AUTO
5DR HATCHBACK 2.0 16V EXPRESSION AUTO NAV
5DR HATCHBACK 2.0 16V EXPRESSION AUTO REV 05
5DR HATCHBACK 2.0 16V EXPRESSION NAV
5DR HATCHBACK 2.0 16V EXTREME
5DR HATCHBACK 2.0 16V INITIALE
5DR HATCHBACK 2.0 16V INITIALE AUTO
5DR HATCHBACK 2.0 16V INITIALE REV 05
5DR HATCHBACK 2.0 16V PRIVILEGE
5DR HATCHBACK 2.0 16V PRIVILEGE AUTO
5DR HATCHBACK 2.0 16V PRIVILEGE AUTO NAV
5DR HATCHBACK 2.0 16V PRIVILEGE AUTO REV 05
5DR HATCHBACK 2.0 16V PRIVILEGE NAV
5DR HATCHBACK 2.0 16V PRIVILEGE REV 05
5DR HATCHBACK 2.0 DCI 150 DYNAMIQUE
5DR HATCHBACK 2.0 DCI 150 DYNAMIQUE NAV
5DR HATCHBACK 2.0 DCI 150 EXPRESSION
5DR HATCHBACK 2.0 DCI 150 EXPRESSION NAV
5DR HATCHBACK 2.0 DCI 150 EXTREME
5DR HATCHBACK 2.0 DCI 150 INITIALE
5DR HATCHBACK 2.0 DCI 150 PRIVILEGE
5DR HATCHBACK 2.0 DCI 150 PRIVILEGE NAV
5DR HATCHBACK 2.0 DCI 175 GT
5DR HATCHBACK 2.0T 16V DYNAMIQUE AUTO
5DR HATCHBACK 2.0T 16V DYNAMIQUE REV 05
5DR HATCHBACK 2.0T 16V DYNAMIQUE TECHNO
5DR HATCHBACK 2.0T 16V DYNAMIQUE TECHNO AUTO
5DR HATCHBACK 2.0T 16V EXTREME
5DR HATCHBACK 2.0T 16V EXTREME AUTO
5DR HATCHBACK 2.0T 16V GT
5DR HATCHBACK 2.0T 16V INITIALE
5DR HATCHBACK 2.0T 16V INITIALE AUTO
5DR HATCHBACK 2.0T 16V INITIALE AUTO REV 05
5DR HATCHBACK 2.0T 16V INITIALE REV 05
5DR HATCHBACK 2.0T 16V PRIVILEGE AUTO REV 05
5DR HATCHBACK 2.0T 205 GT
5DR HATCHBACK 2.2 DCI 140 DYNAMIQUE AUTO REV 05
5DR HATCHBACK 2.2 DCI 140 PRIVILEGE AUTO REV 05
5DR HATCHBACK 2.2 DCI 150 DYNAMIQUE
5DR HATCHBACK 2.2 DCI 150 EXPRESSION
5DR HATCHBACK 2.2 DCI 150 GT
5DR HATCHBACK 2.2 DCI 150 GT AUTO
5DR HATCHBACK 2.2 DCI 150 INITIALE
5DR HATCHBACK 2.2 DCI 150 INITIALE AUTO
5DR HATCHBACK 2.2 DCI 150 PRIVILEGE
5DR HATCHBACK 3.0 V6 24V DYNAMIQUE AUTO
5DR HATCHBACK 3.0 V6 24V INITIALE AUTO
5DR HATCHBACK 3.0 V6 24V INITIALE AUTO REV 05
5DR HATCHBACK 3.0 V6 24V PRIVILEGE AUTO
5DR SPORT TOURER 1.8 16V DYNAMIQUE
5DR SPORT TOURER 1.8 16V DYNAMIQUE AUTO
5DR SPORT TOURER 1.8 16V EXPRESSION
5DR SPORT TOURER 1.8 16V EXPRESSION AUTO
5DR SPORT TOURER 1.8 16V EXTREME
5DR SPORT TOURER 1.8 16V PRIVILEGE
5DR SPORT TOURER 1.8 16V PRIVILEGE AUTO
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 120 DYNAMIQUE
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 120 DYNAMIQUE REV 05
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 120 DYNAMIQUE TECHNO
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 120 EXPRESSION
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 120 EXPRESSION REV05
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 120 EXTREME
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 120 EXTREME REV 05
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 120 INITIALE
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 120 INITIALE REV 05
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 120 PRIVILEGE
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 130 DYNAMIQUE
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 130 DYNAMIQUE NAV
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 130 EXPRESSION
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 130 EXPRESSION NAV
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 130 EXTREME
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 130 INITIALE
5DR SPORT TOURER 1.9 DCI 130 PRIVILEGE NAV
5DR SPORT TOURER 2.0 16V DYNAMIQUE
5DR SPORT TOURER 2.0 16V DYNAMIQUE AUTO
5DR SPORT TOURER 2.0 16V DYNAMIQUE AUTO NAV
5DR SPORT TOURER 2.0 16V DYNAMIQUE AUTO REV 05
5DR SPORT TOURER 2.0 16V DYNAMIQUE NAV
5DR SPORT TOURER 2.0 16V DYNAMIQUE REV 05
5DR SPORT TOURER 2.0 16V EXPRESSION
5DR SPORT TOURER 2.0 16V EXPRESSION AUTO
5DR SPORT TOURER 2.0 16V EXPRESSION NAV
5DR SPORT TOURER 2.0 16V EXPRESSION REV 05
5DR SPORT TOURER 2.0 16V EXTREME
5DR SPORT TOURER 2.0 16V INITIALE
5DR SPORT TOURER 2.0 16V INITIALE AUTO
5DR SPORT TOURER 2.0 16V INITIALE REV 05
5DR SPORT TOURER 2.0 16V PRIVILEGE
5DR SPORT TOURER 2.0 16V PRIVILEGE AUTO
5DR SPORT TOURER 2.0 DCI 150 DYNAMIQUE
5DR SPORT TOURER 2.0 DCI 150 DYNAMIQUE NAV
5DR SPORT TOURER 2.0 DCI 150 EXPRESSION
5DR SPORT TOURER 2.0 DCI 150 EXPRESSION NAV
5DR SPORT TOURER 2.0 DCI 150 INITIALE
5DR SPORT TOURER 2.0 DCI 150 PRIVILEGE
5DR SPORT TOURER 2.0 DCI 150 PRIVILEGE NAV
5DR SPORT TOURER 2.0 DCI 175 GT
5DR SPORT TOURER 2.0 VVT DYNAMIQUE TECHNO
5DR SPORT TOURER 2.0 VVT DYNAMIQUE TECHNO AUTO
5DR SPORT TOURER 2.0T 16V DYNAMIQUE AUTO REV 05
5DR SPORT TOURER 2.0T 16V DYNAMIQUE REV 05
5DR SPORT TOURER 2.0T 16V GT
5DR SPORT TOURER 2.0T 16V INITIALE
5DR SPORT TOURER 2.0T 16V INITIALE AUTO
5DR SPORT TOURER 2.0T 16V INITIALE AUTO REV 05
5DR SPORT TOURER 2.0T 16V INITIALE REV 05
5DR SPORT TOURER 2.0T 16V PRIVILEGE AUTO REV 05
5DR SPORT TOURER 2.0T 205 GT
5DR SPORT TOURER 2.2 DCI 140 DYNAMIQUE AUTO REV 05
5DR SPORT TOURER 2.2 DCI 140 PRIVILEGE AUTO
5DR SPORT TOURER 2.2 DCI 150 DYNAMIQUE
5DR SPORT TOURER 2.2 DCI 150 DYNAMIQUE AUTO
5DR SPORT TOURER 2.2 DCI 150 DYNAMIQUE TECHNO
5DR SPORT TOURER 2.2 DCI 150 EXTREME
5DR SPORT TOURER 2.2 DCI 150 GT
5DR SPORT TOURER 2.2 DCI 150 INITIALE
5DR SPORT TOURER 2.2 DCI 150 INITIALE AUTO
5DR SPORT TOURER 2.2 DCI 150 INITIALE AUTO REV 05
5DR SPORT TOURER 2.2 DCI 150 PRIVILEGE
5DR SPORT TOURER 2.2 DCI 150 PRIVILEGE SPORT
5DR SPORT TOURER 3.0 V6 24V DYNAMIQUE AUTO
5DR SPORT TOURER 3.0 V6 INITIALE AUTO
5DR SPORT TOURER 3.0 V6 INITIALE AUTO REV 05
5DR SPORT TOURER 3.0 V6 PRIVILEGE AUTO