HYUNDAI I20 (2014-18)

Buyer's Guide & Data from our Checks

The Hyundai i20 (2014-18) is a popular hatchback that fits well into the city car segment in the UK market. Known for its compact size and practicality, it is especially well-suited for urban driving, making it a favourite among young drivers, small families, and commuters. With over 14,900 checks recorded on mycarcheck.com and a diverse range of VINs, it’s clear that this model is widely used and trusted across the UK. Typically, the Hyundai i20 (2014-18) is valued for its reliability, affordability, and fuel efficiency, which appeals to budget-conscious buyers and first-time car owners. It is often driven around 7,000 miles annually with an average mileage of around 44,000 miles, indicating a practical choice for everyday use. Its straightforward design, combined with Hyundai’s reputation for durability, makes it stand out from rivals in its class. What sets the i20 apart is its user-friendly features, smooth driving experience, and affordable maintenance, making it an attractive option for those seeking a dependable small car. With an average private sale value of around £7,000, it remains competitive in the used car market. The Hyundai i20 (2014-18) is widely appreciated for being a sensible, versatile choice for city-driven lifestyles.

Don’t risk buying a HYUNDAI I20 (2014-18) without checking. Hidden damage, outstanding finance or stolen cars could be involved. Enter the reg now and uncover any potential issues first.

Search

Key Findings

The following statistics are drawn from our checks of 5,586 different vehicles, run between February 17th 2021 and April 30th 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
14,907
Lookups
325
Hidden Histories
49k
Average Mileage
£7,000
Average Valuation

Model Variants

3DR COUPE 1.0 T-GDI 100 EU6 SE
3DR COUPE 1.0 T-GDI 100 EU6 SPORT
3DR COUPE 1.0 T-GDI 100 EU6 SPORT NAV
3DR COUPE 1.0 T-GDI SS 100 EU6 SE
3DR COUPE 1.0 T-GDI SS 100 EU6 SPORT
3DR COUPE 1.0 T-GDI SS 100 EU6 SPORT NAV
3DR COUPE 1.0 T-GDI SS 120 EU6 SPORT 6SPD
3DR COUPE 1.0 T-GDI SS 120 EU6 SPORT NAV 6SPD
3DR COUPE 1.2 84 EU6 SE
3DR COUPE 1.2 84 EU6 SPORT
3DR COUPE 1.2 84 EU6 SPORT NAV
3DR COUPE 1.2 BLUE DRIVE SS 84 EU6 SE
3DR COUPE 1.2 BLUE DRIVE SS 84 EU6 SPORT
3DR COUPE 1.2 BLUE DRIVE SS 84 EU6 SPORT NAV
3DR COUPE 1.4 CRDI DPF 90 EU6 SE 6SPD
3DR COUPE 1.4 CRDI DPF 90 EU6 SPORT 6SPD
3DR COUPE 1.4 CRDI DPF 90 EU6 SPORT NAV 6SPD
3DR HATCHBACK 1.0 T-GDI 100 EU6 PREMIUM NAV
3DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 PREMIUM NAV
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI 100 EU6 ACTIVE
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI 100 EU6 PREMIUM NAV
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI 100 EU6 SE
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI 120 EU6 PREMIUM SE NAV 6SPD
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI SS 100 EU6 ACTIVE
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI SS 100 EU6 PREMIUM
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI SS 100 EU6 SE
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI SS 100 EU6 TURBO EDITION
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI SS 120 EU6 PREMIUM 6SPD
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI SS 120 EU6 PREMIUM NAV 6SPD
5DR HATCHBACK 1.1 CRDI DPF 75 EU6 SE 6SPD
5DR HATCHBACK 1.1 CRDI DPF SS 75 EU6 S BLUE 6SPD
5DR HATCHBACK 1.2 75 EU6 S
5DR HATCHBACK 1.2 75 EU6 S AIR
5DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 GO!
5DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 GO! SE
5DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 PREMIUM
5DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 PREMIUM NAV
5DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 PREMIUM SE
5DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 PREMIUM SE NAV
5DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 SE
5DR HATCHBACK 1.2 BLUE DRIVE SS 75 EU6 S
5DR HATCHBACK 1.2 BLUE DRIVE SS 75 EU6 S AIR
5DR HATCHBACK 1.2 BLUE DRIVE SS 84 EU6 PREMIUM
5DR HATCHBACK 1.2 BLUE DRIVE SS 84 EU6 PREMIUM NAV
5DR HATCHBACK 1.2 BLUE DRIVE SS 84 EU6 PREMIUM SE
5DR HATCHBACK 1.2 BLUE DRIVE SS 84 EU6 SE
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 PREMIUM 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 PREMIUM AUTO4
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 PREMIUM NAV AUTO4
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 PREMIUM SE 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 PREMIUM SE AUTO4
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 PREMIUM SE NAV 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 PREMIUM SE NAV AUTO4
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 SE 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 SE AUTO4
5DR HATCHBACK 1.4 CRDI DPF 90 EU6 PREMIUM 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 CRDI DPF 90 EU6 PREMIUM NAV 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 CRDI DPF 90 EU6 PREMIUM SE 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 CRDI DPF 90 EU6 PREMIUM SE NAV 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 CRDI DPF 90 EU6 SE 6SPD