HYUNDAI I20 (2014-18)

Buyer's Guide & Data from our Checks

The HYUNDAI I20 (2014-18) is a small five-door hatchback aimed at buyers who want an easy-to-live-with alternative to a larger family car. It sits in the popular supermini class, competing with the Ford Fiesta, Volkswagen Polo and Vauxhall Corsa, and suits town streets as well as everyday journeys across the UK. It is typically used for commuting, school runs and shopping, while its manageable size and practical cabin suit first-time drivers, couples and small families. Against rivals, the i20 is known for simple controls, a comfortable ride and good interior space, so it feels less cramped than its size might suggest. Mycarcheck.com has logged 16,097 checks across 6,077 distinct VINs, giving a substantial snapshot of used i20 interest. Its data shows an average private-sale valuation of £6,800, average recorded mileage of 46,000 miles and around 1.7 previous keepers. These figures offer a useful guide, though condition and history vary considerably by vehicle.

Buying a Hyundai i20 from 2014–18? Outstanding finance, write-offs, hidden damage, mileage discrepancies or theft could turn a bargain into a costly mistake. Enter the reg now and check before you commit.

Search

Key Findings

The following statistics are drawn from our checks of 6,077 different vehicles, run between February 17th 2021 and October 31st 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
16,097
Lookups
361
Hidden Histories
51k
Average Mileage
£6,800
Average Valuation

Model Variants

3DR COUPE 1.0 T-GDI 100 EU6 SE
3DR COUPE 1.0 T-GDI 100 EU6 SPORT
3DR COUPE 1.0 T-GDI 100 EU6 SPORT NAV
3DR COUPE 1.0 T-GDI SS 100 EU6 SE
3DR COUPE 1.0 T-GDI SS 100 EU6 SPORT
3DR COUPE 1.0 T-GDI SS 100 EU6 SPORT NAV
3DR COUPE 1.0 T-GDI SS 120 EU6 SPORT 6SPD
3DR COUPE 1.0 T-GDI SS 120 EU6 SPORT NAV 6SPD
3DR COUPE 1.2 84 EU6 SE
3DR COUPE 1.2 84 EU6 SPORT
3DR COUPE 1.2 84 EU6 SPORT NAV
3DR COUPE 1.2 BLUE DRIVE SS 84 EU6 SE
3DR COUPE 1.2 BLUE DRIVE SS 84 EU6 SPORT
3DR COUPE 1.2 BLUE DRIVE SS 84 EU6 SPORT NAV
3DR COUPE 1.4 CRDI DPF 90 EU6 SE 6SPD
3DR COUPE 1.4 CRDI DPF 90 EU6 SPORT 6SPD
3DR COUPE 1.4 CRDI DPF 90 EU6 SPORT NAV 6SPD
3DR HATCHBACK 1.0 T-GDI 100 EU6 PREMIUM NAV
3DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 PREMIUM NAV
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI 100 EU6 ACTIVE
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI 100 EU6 PREMIUM NAV
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI 100 EU6 SE
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI 120 EU6 PREMIUM SE NAV 6SPD
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI SS 100 EU6 ACTIVE
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI SS 100 EU6 PREMIUM
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI SS 100 EU6 SE
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI SS 100 EU6 TURBO EDITION
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI SS 120 EU6 PREMIUM 6SPD
5DR HATCHBACK 1.0 T-GDI SS 120 EU6 PREMIUM NAV 6SPD
5DR HATCHBACK 1.1 CRDI DPF 75 EU6 SE 6SPD
5DR HATCHBACK 1.1 CRDI DPF SS 75 EU6 S BLUE 6SPD
5DR HATCHBACK 1.2 75 EU6 S
5DR HATCHBACK 1.2 75 EU6 S AIR
5DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 GO!
5DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 GO! SE
5DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 PREMIUM
5DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 PREMIUM NAV
5DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 PREMIUM SE
5DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 PREMIUM SE NAV
5DR HATCHBACK 1.2 84 EU6 SE
5DR HATCHBACK 1.2 BLUE DRIVE SS 75 EU6 S
5DR HATCHBACK 1.2 BLUE DRIVE SS 75 EU6 S AIR
5DR HATCHBACK 1.2 BLUE DRIVE SS 84 EU6 PREMIUM
5DR HATCHBACK 1.2 BLUE DRIVE SS 84 EU6 PREMIUM NAV
5DR HATCHBACK 1.2 BLUE DRIVE SS 84 EU6 PREMIUM SE
5DR HATCHBACK 1.2 BLUE DRIVE SS 84 EU6 SE
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 PREMIUM 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 PREMIUM AUTO4
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 PREMIUM NAV AUTO4
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 PREMIUM SE 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 PREMIUM SE AUTO4
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 PREMIUM SE NAV 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 PREMIUM SE NAV AUTO4
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 SE 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 100 EU6 SE AUTO4
5DR HATCHBACK 1.4 CRDI DPF 90 EU6 PREMIUM 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 CRDI DPF 90 EU6 PREMIUM NAV 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 CRDI DPF 90 EU6 PREMIUM SE 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 CRDI DPF 90 EU6 PREMIUM SE NAV 6SPD
5DR HATCHBACK 1.4 CRDI DPF 90 EU6 SE 6SPD