RENAULT SCENIC (1999-04)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The RENAULT SCENIC (1999-04) is a compact people carrier, offering a taller, more practical alternative to an ordinary family hatchback. It helped make the small MPV popular in the UK, with a flexible cabin and useful passenger space without the size of a large van-based people carrier. Today, it is an older, budget-priced used car, so condition matters greatly.
Families will appreciate the high roof, easy access and adaptable interior for school runs, shopping and holidays; it can also suit drivers wanting a roomy, affordable runabout. It is less suited to anyone seeking modern safety equipment, sporty handling or a nearly new-car experience. Against rivals such as the Citroën Xsara Picasso and Vauxhall Zafira, the Scenic is known for making everyday family travel feel less bulky and more convenient.
mycarcheck.com logged 2,311 checks across 1,388 VINs; average mileage was 104,000, with 3.6 previous keepers and £100 average private-sale valuation overall.
A Renault Scenic (1999–04) can hide outstanding finance, write-off damage, mileage issues or theft history, with age bringing MOT surprises. Enter the reg now and check before you buy—or risk an expensive mistake.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 1,388 different vehicles, run between February 17th 2021 and October 31st 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
2,311
Lookups
Lookups
850
Hidden Histories
Hidden Histories
127k
Average Mileage
Average Mileage
£100
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
5DR MPV 1.4 16V
5DR MPV 1.4 16V ALIZE
5DR MPV 1.4 16V AUTHENTIQUE
5DR MPV 1.4 16V EXPRESSION
5DR MPV 1.4 16V EXPRESSION+
5DR MPV 1.4 16V FIDJI
5DR MPV 1.4 16V RT
5DR MPV 1.4 16V SR
5DR MPV 1.6 16V ALIZE
5DR MPV 1.6 16V ALIZE AUTO
5DR MPV 1.6 16V AUTHENTIQUE
5DR MPV 1.6 16V DYNAMIQUE
5DR MPV 1.6 16V DYNAMIQUE AUTO
5DR MPV 1.6 16V DYNAMIQUE+
5DR MPV 1.6 16V DYNAMIQUE+ AUTO
5DR MPV 1.6 16V EXPRESSION
5DR MPV 1.6 16V EXPRESSION AUTO
5DR MPV 1.6 16V EXPRESSION+
5DR MPV 1.6 16V EXPRESSION+ AUTO
5DR MPV 1.6 16V FIDJI
5DR MPV 1.6 16V MONACO
5DR MPV 1.6 16V MONACO AUTO
5DR MPV 1.6 16V PRIVILEGE
5DR MPV 1.6 16V PRIVILEGE MONACO
5DR MPV 1.6 16V PRIVILEGE MONACO AUTO
5DR MPV 1.6 16V PRIVILEGE+
5DR MPV 1.6 16V PRIVILEGE+ AUTO
5DR MPV 1.6 16V RT
5DR MPV 1.6 16V RT AUTO
5DR MPV 1.6 16V RXE
5DR MPV 1.6 16V RXE AUTO
5DR MPV 1.6 16V SPORT
5DR MPV 1.6 16V SPORT ALIZE
5DR MPV 1.6 16V SPORT ALIZE AUTO
5DR MPV 1.6 16V SPORT AUTO
5DR MPV 1.8 16V ALIZE
5DR MPV 1.8 16V DYNAMIQUE
5DR MPV 1.8 16V EXPRESSION
5DR MPV 1.8 16V EXPRESSION+
5DR MPV 1.8 16V FIDJI
5DR MPV 1.8 16V MONACO
5DR MPV 1.8 16V PRIVILEGE
5DR MPV 1.8 16V PRIVILEGE MONACO
5DR MPV 1.8 16V PRIVILEGE+
5DR MPV 1.8 16V SPORT ALIZE
5DR MPV 1.9 DCI 105 DYNAMIQUE
5DR MPV 1.9 DCI 105 DYNAMIQUE+
5DR MPV 1.9 DCI 105 DYNAMIQUE+ AUTO
5DR MPV 1.9 DCI 105 EXPRESSION
5DR MPV 1.9 DCI 105 EXPRESSION AUTO
5DR MPV 1.9 DCI 105 EXPRESSION+
5DR MPV 1.9 DCI 105 EXPRESSION+ AUTO
5DR MPV 1.9 DCI 105 FIDJI
5DR MPV 1.9 DCI 105 FIDJI AUTO
5DR MPV 1.9 DCI 105 PRIVILEGE
5DR MPV 1.9 DCI 105 PRIVILEGE MONACO
5DR MPV 1.9 DCI 105 PRIVILEGE+
5DR MPV 1.9 DCI MONACO
5DR MPV 1.9 DCI RT
5DR MPV 1.9 DCI RXE
5DR MPV 1.9 DCI SPORT ALIZE
5DR MPV 1.9 DTI 80 ALIZE
5DR MPV 1.9 DTI 80 AUTHENTIQUE
5DR MPV 1.9 DTI 80 EXPRESSION
5DR MPV 1.9 DTI 80 EXPRESSION+
5DR MPV 1.9 DTI 80 FIDJI
5DR MPV 1.9 DTI MONACO
5DR MPV 1.9 DTI RT
5DR MPV 1.9 DTI RXE AUTO
5DR MPV 1.9 DTI SPORT ALIZE AUTO
5DR MPV 2.0 16V DYNAMIQUE+
5DR MPV 2.0 16V DYNAMIQUE+ AUTO
5DR MPV 2.0 16V FIDJI
5DR MPV 2.0 16V FIDJI AUTO
5DR MPV 2.0 16V MONACO
5DR MPV 2.0 16V PRIVILEGE
5DR MPV 2.0 16V PRIVILEGE AUTO
5DR MPV 2.0 16V PRIVILEGE MONACO
5DR MPV 2.0 16V PRIVILEGE MONACO AUTO
5DR MPV 2.0 16V PRIVILEGE+
5DR MPV 2.0 16V PRIVILEGE+ AUTO
5DR MPV 2.0 16V RXE
5DR MPV 2.0 16V RXE AUTO
5DR MPV 2.0 16V SPORT ALIZE
5DR MPV 2.0 16V SPORT ALIZE AUTO
RX4 5DR MPV 1.9 DCI 105 EXPRESSION
RX4 5DR MPV 1.9 DCI 105 FIDJI
RX4 5DR MPV 1.9 DCI 105 PRIVILEGE
RX4 5DR MPV 1.9 DCI 105 SALOMON
RX4 5DR MPV 1.9 DCI MONACO
RX4 5DR MPV 1.9 DCI PRIVILEGE MONACO
RX4 5DR MPV 2.0 16V EXPRESSION
RX4 5DR MPV 2.0 16V FIDJI
RX4 5DR MPV 2.0 16V MONACO
RX4 5DR MPV 2.0 16V PRIVILEGE
RX4 5DR MPV 2.0 16V PRIVILEGE MONACO
RX4 5DR MPV 2.0 16V SPORT ALIZE












