FORD FOCUS (2007-11)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The FORD FOCUS (2007-11) is a popular hatchback that has held a strong position in the UK market, especially among families, commuters, and first-time drivers. Known for its practical design and versatile interior, it offers a comfortable ride and good fuel economy, making it a reliable choice for everyday use. This model stands out with its confident handling and reputation for durability, which has contributed to its widespread appeal. The car’s approachable size and user-friendly features have made it a common sight on UK roads, often used for daily commuting or as a family car.
According to data from mycarcheck.com, the FORD FOCUS (2007-11) has been searched nearly 96,000 times, with over 46,000 different VINs reflected, indicating high sample diversity and popularity. The average private sale value is around £3,400, and typical mileage averages about 101,000 miles, which suggests many cars are still well-maintained and suitable for everyday use. With an average of around four previous owners, the model is often appreciated for its balance of affordability and practicality.
What makes the FORD FOCUS (2007-11) notable is its blend of reliability, affordability, and solid driving experience compared to rivals in its class. It is praised for being easy to maintain, making it a sensible choice for budget-conscious drivers. Overall, this model remains a dependable and practical option for those seeking a used car that balances performance, economy, and everyday usability.
Any Ford Focus from 2007-11 could hide finance, insurance write-offs, or hidden damage. Don't risk it when buying—enter the reg now and check instantly before you commit.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 46,063 different vehicles, run between February 17th 2021 and July 31st 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
95,929
Lookups
Lookups
8,439
Hidden Histories
Hidden Histories
107k
Average Mileage
Average Mileage
£3,400
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
2DR COUPE CABRIOLET 1.6 100 CC 1
2DR COUPE CABRIOLET 2.0 145 CC 2
2DR COUPE CABRIOLET 2.0 145 CC 2 AUTO4
2DR COUPE CABRIOLET 2.0 145 CC 3
2DR COUPE CABRIOLET 2.0 145 CC 3 AUTO4
2DR COUPE CABRIOLET 2.0 TDCI DPF 136 CC 2
2DR COUPE CABRIOLET 2.0 TDCI DPF 136 CC 3
3DR HATCHBACK 1.4 80 STUDIO
3DR HATCHBACK 1.4 80 STYLE
3DR HATCHBACK 1.6 100 STYLE
3DR HATCHBACK 1.6 100 TITANIUM
3DR HATCHBACK 1.6 100 TITANIUM AUTO4
3DR HATCHBACK 1.6 100 ZETEC
3DR HATCHBACK 1.6 100 ZETEC AUTO4
3DR HATCHBACK 1.6 115 ZETEC S
3DR HATCHBACK 1.6 TDCI 90 ECONETIC
3DR HATCHBACK 1.6 TDCI DPF 110 TITANIUM
3DR HATCHBACK 1.6 TDCI DPF 110 ZETEC
3DR HATCHBACK 1.6 TDCI DPF 110 ZETEC S
3DR HATCHBACK 1.8 125 TITANIUM
3DR HATCHBACK 1.8 125 ZETEC
3DR HATCHBACK 1.8 125 ZETEC S
3DR HATCHBACK 1.8 TDCI 115 TITANIUM
3DR HATCHBACK 1.8 TDCI 115 ZETEC
3DR HATCHBACK 1.8 TDCI 115 ZETEC S
3DR HATCHBACK 2.0 145 TITANIUM
3DR HATCHBACK 2.0 145 TITANIUM AUTO4
3DR HATCHBACK 2.0 145 ZETEC
3DR HATCHBACK 2.0 145 ZETEC S
3DR HATCHBACK 2.0 TDCI 136 ZETEC S
3DR HATCHBACK 2.0 TDCI DPF 110 ZETEC POWERSHIFT AUTO6
3DR HATCHBACK 2.0 TDCI DPF 136 TITANIUM
3DR HATCHBACK 2.0 TDCI DPF 136 TITANIUM POWERSHIFT AUTO6
3DR HATCHBACK 2.0 TDCI DPF 136 ZETEC
3DR HATCHBACK 2.0 TDCI DPF 136 ZETEC S POWERSHIFT AUTO6
3DR HATCHBACK 2.5 T 225 ST
3DR HATCHBACK 2.5 T 225 ST2
3DR HATCHBACK 2.5 T 225 ST3
3DR HATCHBACK 2.5 T 305 RS
3DR HATCHBACK 2.5 T 350 RS500 6SPD
4DR SALOON 1.6 100 TITANIUM
4DR SALOON 1.6 100 TITANIUM AUTO4
4DR SALOON 1.6 TDCI DPF 110 TITANIUM
4DR SALOON 1.8 TDCI 115 TITANIUM
4DR SALOON 2.0 145 TITANIUM
4DR SALOON 2.0 145 TITANIUM AUTO4
4DR SALOON 2.0 TDCI 136 TITANIUM
4DR SALOON 2.0 TDCI DPF 136 TITANIUM POWERSHIFT AUTO6
5DR ESTATE 1.6 100 STUDIO
5DR ESTATE 1.6 100 STYLE
5DR ESTATE 1.6 100 STYLE AUTO4
5DR ESTATE 1.6 100 TITANIUM
5DR ESTATE 1.6 100 TITANIUM AUTO4
5DR ESTATE 1.6 100 ZETEC
5DR ESTATE 1.6 100 ZETEC AUTO4
5DR ESTATE 1.6 TDCI 90 ECONETIC
5DR ESTATE 1.6 TDCI 90 STUDIO
5DR ESTATE 1.6 TDCI 90 STYLE
5DR ESTATE 1.6 TDCI DPF 110 ECONETIC
5DR ESTATE 1.6 TDCI DPF 110 STYLE
5DR ESTATE 1.6 TDCI DPF 110 TITANIUM
5DR ESTATE 1.6 TDCI DPF 110 ZETEC
5DR ESTATE 1.6 TDCI DPF 110 ZETEC S
5DR ESTATE 1.6 TDCI DPF 90 EU5 STUDIO
5DR ESTATE 1.6 TDCI DPF 90 EU5 STYLE
5DR ESTATE 1.8 125 STYLE
5DR ESTATE 1.8 125 TITANIUM
5DR ESTATE 1.8 125 ZETEC
5DR ESTATE 1.8 125 ZETEC S
5DR ESTATE 1.8 TDCI 115 STYLE
5DR ESTATE 1.8 TDCI 115 TITANIUM
5DR ESTATE 1.8 TDCI 115 ZETEC
5DR ESTATE 2.0 145 TITANIUM
5DR ESTATE 2.0 145 TITANIUM AUTO4
5DR ESTATE 2.0 145 ZETEC
5DR ESTATE 2.0 145 ZETEC S
5DR ESTATE 2.0 TDCI 136 TITANIUM
5DR ESTATE 2.0 TDCI 136 ZETEC
5DR ESTATE 2.0 TDCI 136 ZETEC S 6SPD
5DR ESTATE 2.0 TDCI DPF 110 TITANIUM POWERSHIFT AUTO6
5DR ESTATE 2.0 TDCI DPF 110 ZETEC POWERSHIFT AUTO6
5DR ESTATE 2.0 TDCI DPF 136 TITANIUM POWERSHIFT AUTO6
5DR ESTATE 2.0 TDCI DPF 136 ZETEC POWERSHIFT AUTO6
5DR HATCHBACK 1.4 80 STUDIO
5DR HATCHBACK 1.6 100 EU5 SPORT
5DR HATCHBACK 1.6 100 EU5 SPORT AUTO4
5DR HATCHBACK 1.6 100 STYLE
5DR HATCHBACK 1.6 100 STYLE AUTO4
5DR HATCHBACK 1.6 100 TITANIUM
5DR HATCHBACK 1.6 100 TITANIUM AUTO4
5DR HATCHBACK 1.6 100 ZETEC
5DR HATCHBACK 1.6 100 ZETEC AUTO4
5DR HATCHBACK 1.6 115 ZETEC S
5DR HATCHBACK 1.6 TDCI 90 ECONETIC
5DR HATCHBACK 1.6 TDCI 90 STUDIO
5DR HATCHBACK 1.6 TDCI 90 STYLE
5DR HATCHBACK 1.6 TDCI DPF 110 ECONETIC
5DR HATCHBACK 1.6 TDCI DPF 110 SPORT
5DR HATCHBACK 1.6 TDCI DPF 110 STYLE
5DR HATCHBACK 1.6 TDCI DPF 110 TITANIUM
5DR HATCHBACK 1.6 TDCI DPF 110 ZETEC
5DR HATCHBACK 1.6 TDCI DPF 110 ZETEC S
5DR HATCHBACK 1.6 TDCI DPF 90 EU5 STUDIO
5DR HATCHBACK 1.6 TDCI DPF 90 EU5 STYLE
5DR HATCHBACK 1.8 125 STYLE
5DR HATCHBACK 1.8 125 TITANIUM
5DR HATCHBACK 1.8 125 ZETEC
5DR HATCHBACK 1.8 125 ZETEC S
5DR HATCHBACK 1.8 FLEXFUEL 125 TITANIUM
5DR HATCHBACK 1.8 TDCI 115 STYLE
5DR HATCHBACK 1.8 TDCI 115 TITANIUM
5DR HATCHBACK 1.8 TDCI 115 ZETEC
5DR HATCHBACK 1.8 TDCI 115 ZETEC S
5DR HATCHBACK 2.0 145 TITANIUM
5DR HATCHBACK 2.0 145 TITANIUM AUTO4
5DR HATCHBACK 2.0 145 ZETEC
5DR HATCHBACK 2.0 145 ZETEC S
5DR HATCHBACK 2.0 TDCI 136 ZETEC S
5DR HATCHBACK 2.0 TDCI DPF 110 TITANIUM POWERSHIFT AUTO6
5DR HATCHBACK 2.0 TDCI DPF 110 ZETEC POWERSHIFT AUTO6
5DR HATCHBACK 2.0 TDCI DPF 136 TITANIUM
5DR HATCHBACK 2.0 TDCI DPF 136 TITANIUM POWERSHIFT AUTO6
5DR HATCHBACK 2.0 TDCI DPF 136 ZETEC
5DR HATCHBACK 2.0 TDCI DPF 136 ZETEC POWERSHIFT AUTO6
5DR HATCHBACK 2.0 TDCI DPF 136 ZETEC S POWERSHIFT AUTO6
5DR HATCHBACK 2.5 T 225 ST
5DR HATCHBACK 2.5 T 225 ST2
5DR HATCHBACK 2.5 T 225 ST3












