NISSAN QASHQAI+2 (2010-15)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The NISSAN QASHQAI+2 (2010-15) is a versatile and practical SUV that has become popular in the UK market. Its design combines the familiar look of a family hatchback with the spaciousness and higher driving position of an SUV, making it a great choice for families, daily commuters, and those seeking a comfortable, reliable vehicle. With a high number of over 15,000 checks recorded on mycarcheck.com and nearly 7,350 different VINs, it clearly remains a popular option in the used car market.
Typically, the QASHQAI+2 is used for everyday family activities, thanks to its ample seating for seven and practical features. It’s known for good fuel economy, manageable size, and dependable performance. The vehicle’s average valuation around £5,200 and mileage of approximately 102,000 miles reflect its longevity and appeal for those looking for an affordable, low-maintenance car that suits a busy lifestyle.
What makes the NISSAN QASHQAI+2 stand out is its combination of reliability, comfort, and style. It’s considered a solid rival to other compact SUVs like the Mazda CX-5 or Ford Kuga, offering a balanced mix of practicality and driving experience. Known for its ease of use and dependable nature, the QASHQAI+2 is a popular choice for families and individual drivers alike seeking an all-round vehicle.
Thinking of buying a NISSAN QASHQAI+2 (2010-15)? Outstanding finance, hidden damage or stolen history could be hiding behind the surface. Enter the reg now and check before you risk it.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 7,349 different vehicles, run between February 17th 2021 and April 30th 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
15,496
Lookups
Lookups
691
Hidden Histories
Hidden Histories
108k
Average Mileage
Average Mileage
£5,200
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
5DR SUV 2WD 1.5 DCI 106 ACENTA 6SPD
5DR SUV 2WD 1.5 DCI 106 N-TEC 6SPD
5DR SUV 2WD 1.5 DCI 106 TEKNA 6SPD
5DR SUV 2WD 1.5 DCI 106 VISIA 6SPD
5DR SUV 2WD 1.5 DCI DPF 110 EU5 360 6SPD
5DR SUV 2WD 1.5 DCI DPF 110 EU5 ACENTA 6SPD
5DR SUV 2WD 1.5 DCI DPF 110 EU5 N-TEC 6SPD
5DR SUV 2WD 1.5 DCI DPF 110 EU5 N-TEC CHROME 6SPD
5DR SUV 2WD 1.5 DCI DPF 110 EU5 N-TEC+ 6SPD
5DR SUV 2WD 1.5 DCI DPF 110 EU5 TEKNA 6SPD
5DR SUV 2WD 1.5 DCI DPF 110 EU5 TEKNA AVM 6SPD
5DR SUV 2WD 1.5 DCI DPF 110 EU5 VISIA 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 115 ACENTA
5DR SUV 2WD 1.6 115 N-TEC
5DR SUV 2WD 1.6 115 TEKNA
5DR SUV 2WD 1.6 115 VISIA
5DR SUV 2WD 1.6 117 EU5 360
5DR SUV 2WD 1.6 117 EU5 ACENTA
5DR SUV 2WD 1.6 117 EU5 N-TEC
5DR SUV 2WD 1.6 117 EU5 N-TEC+
5DR SUV 2WD 1.6 117 EU5 TEKNA
5DR SUV 2WD 1.6 117 EU5 VISIA
5DR SUV 2WD 1.6 DCI DPF 130 EU5 ACENTA 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DCI DPF 130 EU5 TEKNA AVM 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DCI DPF SS 130 EU5 360 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DCI DPF SS 130 EU5 ACENTA 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DCI DPF SS 130 EU5 N-TEC+ 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DCI DPF SS 130 EU5 TEKNA AVM 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DCI DPF SS 130 EU5 VISIA 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 SS 117 EU5 360
5DR SUV 2WD 1.6 SS 117 EU5 ACENTA
5DR SUV 2WD 1.6 SS 117 EU5 N-TEC
5DR SUV 2WD 1.6 SS 117 EU5 N-TEC CHROME
5DR SUV 2WD 1.6 SS 117 EU5 N-TEC+
5DR SUV 2WD 1.6 SS 117 EU5 TEKNA
5DR SUV 2WD 1.6 SS 117 EU5 VISIA
5DR SUV 2WD 2.0 140 EU5 360 6SPD
5DR SUV 2WD 2.0 140 EU5 N-TEC+ 6SPD
5DR SUV 2WD 2.0 140 EU5 TEKNA AVM 6SPD
5DR SUV 2WD 2.0 ACENTA 6SPD
5DR SUV 2WD 2.0 DCI 150 ACENTA 6SPD
5DR SUV 2WD 2.0 DCI 150 N-TEC 6SPD
5DR SUV 2WD 2.0 DCI 150 TEKNA 6SPD
5DR SUV 2WD 2.0 DCI 150 VISIA 6SPD
5DR SUV 2WD 2.0 DCI DPF 150 EU5 ACENTA SNAV 6SPD
5DR SUV 2WD 2.0 DCI DPF 150 EU5 N-TEC 6SPD
5DR SUV 2WD 2.0 DCI DPF 150 EU5 TEKNA 6SPD
5DR SUV 2WD 2.0 DCI DPF 150 EU5 VISIA 6SPD
5DR SUV 2WD 2.0 N-TEC 6SPD
5DR SUV 2WD 2.0 N-TEC CHROME 6SPD
5DR SUV 2WD 2.0 TEKNA 6SPD
5DR SUV 2WD 2.0 VISIA 6SPD
5DR SUV 4WD 1.6 DCI DPF 130 EU5 N-TEC+ 6SPD
5DR SUV 4WD 1.6 DCI DPF 130 EU5 TEKNA AVM 6SPD
5DR SUV 4WD 1.6 DCI DPF SS 130 EU5 360 6SPD
5DR SUV 4WD 1.6 DCI DPF SS 130 EU5 N-TEC+ 6SPD
5DR SUV 4WD 1.6 DCI DPF SS 130 EU5 TEKNA AVM 6SPD
5DR SUV 4WD 2.0 140 EU5 360 CVT AUTO6
5DR SUV 4WD 2.0 140 TEKNA AVM CVT AUTO6
5DR SUV 4WD 2.0 DCI 150 N-TEC AUTO6
5DR SUV 4WD 2.0 DCI DPF 150 EU5 360 AUTO6
5DR SUV 4WD 2.0 DCI DPF 150 EU5 N-TEC 6SPD
5DR SUV 4WD 2.0 DCI DPF 150 EU5 N-TEC AUTO6
5DR SUV 4WD 2.0 DCI DPF 150 EU5 N-TEC CHROME 6SPD
5DR SUV 4WD 2.0 DCI DPF 150 EU5 N-TEC CHROME AUTO6
5DR SUV 4WD 2.0 DCI DPF 150 EU5 N-TEC+ AUTO6
5DR SUV 4WD 2.0 DCI DPF 150 EU5 TEKNA 6SPD
5DR SUV 4WD 2.0 DCI DPF 150 EU5 TEKNA AUTO6
5DR SUV 4WD 2.0 N-TEC CHROME CVT AUTO6
5DR SUV 4WD 2.0 N-TEC CVT AUTO6
5DR SUV 4WD 2.0 N-TEC+ CVT AUTO6
5DR SUV 4WD 2.0 TEKNA CVT AUTO6












