VOLVO V60 (2018-24)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The VOLVO V60 (2018-24) is a stylish and practical estate car popular in the UK market. It is known for its spacious interior, making it a great choice for families, daily commuters, or anyone needing extra cargo space. Its sleek design and user-friendly features help it stand out among other estate cars in its class, offering a comfortable driving experience with a focus on safety and reliability. The V60 is typically used for everyday driving, longer trips, and errands, thanks to its fuel-efficient engines and smooth handling.
Based on over 9,700 checks from mycarcheck.com, the VOLVO V60 (2018-24) has a solid reputation and a considerable amount of data, including over 3,300 unique VINs. The average private sale value is around £23,700, and the vehicle usually has a recorded mileage of about 41,000 miles, indicating good reliability and low wear for its age. Most V60s tend to be kept by owners for nearly a year, reflecting its appeal to those looking for a dependable and comfortable car for both work and leisure.
What makes the VOLVO V60 (2018-24) particularly notable is its reputation for safety, quality build, and advanced technology features, which help it stand out against rivals like the Audi A4 Avant or BMW 3 Series Touring. It’s best suited for families, professionals, or anyone seeking a reliable, stylish estate that balances comfort with practicality. In the used car market, it is seen as a dependable choice with excellent value for money.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 3,320 different vehicles, run between February 17th 2021 and February 28th 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
9,709
Lookups
Lookups
128
Hidden Histories
Hidden Histories
54k
Average Mileage
Average Mileage
£23,700
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
5DR ESTATE 2.0 B3 MHEV 163 GPF SS EU6 CORE DCT AUTO7
5DR ESTATE 2.0 B3 MHEV 163 GPF SS EU6 INSCRIPTION AUTO8
5DR ESTATE 2.0 B3 MHEV 163 GPF SS EU6 INSCRIPTION DCT AUTO7
5DR ESTATE 2.0 B3 MHEV 163 GPF SS EU6 MOMENTUM AUTO8
5DR ESTATE 2.0 B3 MHEV 163 GPF SS EU6 MOMENTUM DCT AUTO7
5DR ESTATE 2.0 B3 MHEV 163 GPF SS EU6 PLUS DARK THEME DCT AUTO7
5DR ESTATE 2.0 B3 MHEV 163 GPF SS EU6 R DESIGN AUTO8
5DR ESTATE 2.0 B3 MHEV 163 GPF SS EU6 R DESIGN DCT AUTO7
5DR ESTATE 2.0 B4 MHEV 197 DPFR SS EU6 INSCRIPTION AUTO8
5DR ESTATE 2.0 B4 MHEV 197 DPFR SS EU6 MOMENTUM AUTO8
5DR ESTATE 2.0 B4 MHEV 197 DPFR SS EU6 R DESIGN AUTO8
5DR ESTATE 2.0 B4 MHEV 197 GPF SS EU6 INSCRIPTION AUTO8
5DR ESTATE 2.0 B4 MHEV 197 GPF SS EU6 INSCRIPTION DCT AUTO7
5DR ESTATE 2.0 B4 MHEV 197 GPF SS EU6 MOMENTUM AUTO8
5DR ESTATE 2.0 B4 MHEV 197 GPF SS EU6 MOMENTUM DCT AUTO7
5DR ESTATE 2.0 B4 MHEV 197 GPF SS EU6 PLUS DARK THEME DCT AUTO7
5DR ESTATE 2.0 B4 MHEV 197 GPF SS EU6 R DESIGN AUTO8
5DR ESTATE 2.0 B4 MHEV 197 GPF SS EU6 R DESIGN DCT AUTO7
5DR ESTATE 2.0 B4 MHEV 197 GPF SS EU6 ULTIMATE DARK THEME DCT AUTO7
5DR ESTATE 2.0 B5 MHEV 250 GPF SS EU6 INSCRIPTION AUTO8
5DR ESTATE 2.0 B5 MHEV 250 GPF SS EU6 MOMENTUM AUTO8
5DR ESTATE 2.0 B5 MHEV 250 GPF SS EU6 R DESIGN AUTO8
5DR ESTATE 2.0 B6 MHEV 300 GPF SS EU6 R DESIGN AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 INSCRIPTION 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 INSCRIPTION AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 INSCRIPTION PLUS 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 INSCRIPTION PLUS AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 INSCRIPTION PRO 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 INSCRIPTION PRO AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 MOMENTUM 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 MOMENTUM AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 MOMENTUM PLUS 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 MOMENTUM PLUS AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 MOMENTUM PRO AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 R DESIGN 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 R DESIGN AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 R DESIGN PLUS 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 R DESIGN PLUS AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 R DESIGN PRO 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D3 150 DPFR SS EU6 R DESIGN PRO AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 INSCRIPTION 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 INSCRIPTION AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 INSCRIPTION PLUS 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 INSCRIPTION PLUS AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 INSCRIPTION PRO 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 INSCRIPTION PRO AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 MOMENTUM 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 MOMENTUM AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 MOMENTUM PLUS 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 MOMENTUM PLUS AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 MOMENTUM PRO 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 MOMENTUM PRO AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 R DESIGN 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 R DESIGN AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 R DESIGN PLUS 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 R DESIGN PLUS AUTO8
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 R DESIGN PRO 6SPD
5DR ESTATE 2.0 D4 190 DPFR SS EU6 R DESIGN PRO AUTO8
5DR ESTATE 2.0 T4 190 GPF SS EU6 INSCRIPTION PLUS AUTO8
5DR ESTATE 2.0 T4 190 GPF SS EU6 MOMENTUM PLUS AUTO8
5DR ESTATE 2.0 T5 250 GPF SS EU6 INSCRIPTION PLUS AUTO8
5DR ESTATE 2.0 T5 250 GPF SS EU6 MOMENTUM PLUS AUTO8
5DR ESTATE 2.0 T5 250 GPF SS EU6 R DESIGN AUTO8
5DR ESTATE 2.0 T5 250 GPF SS EU6 R DESIGN PLUS AUTO8
5DR ESTATE 2.0 T5 250 GPF SS EU6 R DESIGN PRO AUTO8
5DR ESTATE 2.0 T5 250 SS EU6 INSCRIPTION AUTO8
5DR ESTATE 2.0 T5 250 SS EU6 INSCRIPTION PRO AUTO8
5DR ESTATE 2.0 T5 250 SS EU6 MOMENTUM AUTO8
5DR ESTATE 2.0 T5 250 SS EU6 MOMENTUM PRO AUTO8
5DR ESTATE AWD 2.0H T6 PIH 11.6KWH 340 GPF SS EU6 INSCRIPTION AUTO8
5DR ESTATE AWD 2.0H T6 PIH 11.6KWH 340 GPF SS EU6 R DESIGN AUTO8
5DR ESTATE AWD 2.0H T6 PIH 18.8KWH 350 GPF SS EU6 INSCRIPTION AUTO8
5DR ESTATE AWD 2.0H T6 PIH 18.8KWH 350 GPF SS EU6 PLUS DARK THEME AUTO8
5DR ESTATE AWD 2.0H T6 PIH 18.8KWH 350 GPF SS EU6 R DESIGN AUTO8
5DR ESTATE AWD 2.0H T6 PIH 18.8KWH 350 GPF SS EU6 ULTIMATE DARK THEME AUTO8
5DR ESTATE AWD 2.0H T8 PIH 11.6KWH 405 GPF SS EU6 POLESTAR ENGINEERED AUTO8
5DR ESTATE AWD 2.0H T8 PIH 18.8KWH 455 GPF SS EU6 POLESTAR ENGINEERED AUTO8
5DR ESTATE AWD 2.0H T8 PIH TWIN ENGINE 11.8KWH 390 GPF SS EU6 R DESIGN PLUS AUTO8
5DR ESTATE AWD 2.0H T8 PIH TWIN ENGINE 11.8KWH 405 GPF SS EU6 POLESTAR ENGINEERED AUTO8
5DR ESTATE AWD PIH 2.0H T8 18.8KWH 455 GPF SS EU6 ULTIMATE DARK THEME AUTO8












