MERCEDES-BENZ C CLASS COUPE (2015-18)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The MERCEDES-BENZ C CLASS COUPE (2015-18) is a premium two-door car that brings the comfort and polish of a compact executive saloon into a sleeker, stylish shape. It sits in the UK’s upmarket coupe market, appealing to buyers wanting distinction from a family hatchback without choosing a luxury grand tourer.
mycarcheck.com has recorded 30,951 checks across 10,091 different VINs, giving a snapshot of used examples. Checks show an average private-sale valuation of £22,900 and average recorded mileage of 51,000 miles. Typical annual use is 8,000 miles, while cars have had around two previous keepers, useful context when assessing a car.
The C-Class Coupe suits couples, professionals and commuters seeking a refined drive and stylish looks, though rear-seat access is less convenient than in a four-door saloon. Its premium cabin, composed road manners and badge appeal make it a BMW 4 Series and Audi A5 rival, balancing style with everyday usability.
Buying a Mercedes C-Class Coupé? Outstanding finance, write-offs, hidden damage, mileage issues or theft could turn a smart buy into an expensive mistake. Enter the reg now and check before you commit.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 10,091 different vehicles, run between February 17th 2021 and October 31st 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
30,951
Lookups
Lookups
1,496
Hidden Histories
Hidden Histories
58k
Average Mileage
Average Mileage
£22,900
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
AMG C43 4MATIC 2DR COUPE 3.0 SS 367 EU6 9G-T+ AUTO
AMG C43 4MATIC 2DR COUPE 3.0 SS 367 EU6 PREMIUM 9G-T+ AUTO
AMG C43 4MATIC 2DR COUPE 3.0 SS 367 EU6 PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
AMG C63 2DR COUPE 4.0 V8 BITURBO SS 476 EU6 PREMIUM SPDS MCT AUTO7
AMG C63 2DR COUPE 4.0 V8 BITURBO SS 476 EU6 SPDS MCT AUTO7
AMG C63 2DR COUPE 4.0 V8 BITURBO SS 510 EU6 EDITION 1 MOTORSPORT SPDS MCT AUTO7
AMG C63 2DR COUPE 4.0 V8 BITURBO SS 510 EU6 EDITION 1 SPDS MCT AUTO7
AMG C63 2DR COUPE 4.0 V8 BITURBO SS 510 EU6 S PREMIUM SPDS MCT AUTO7
AMG C63 2DR COUPE 4.0 V8 BITURBO SS 510 EU6 S SPDS MCT AUTO7
C200 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 AMG LINE 6SPD
C200 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 AMG LINE 7G-T+ AUTO
C200 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
C200 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 AMG LINE PREMIUM 7G-T+ AUTO
C200 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
C200 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C200 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 SPORT 6SPD
C200 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 SPORT 7G-T+ AUTO
C200 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 SPORT 9G-T+ AUTO
C200 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 SPORT PREMIUM 7G-T+ AUTO
C200 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T+ AUTO
C200 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 7G-T+ AUTO
C200 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C200 4MATIC 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
C200 4MATIC 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
C200 4MATIC 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C200 4MATIC 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 SPORT 9G-T+ AUTO
C200 4MATIC 2DR COUPE 2.0 SS 184 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C220 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG LINE 6SPD
C220 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
C220 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 170 EU6 NIGHTFALL EDITION PREMIUM 9G-T+ AUTO
C220 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 170 EU6 NIGHTFALL EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C220 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 170 EU6 SPORT 6SPD
C220 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 170 EU6 SPORT 9G-T+ AUTO
C220 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 170 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T+ AUTO
C220 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 170 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C220 4MATIC 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
C220 4MATIC 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
C220 4MATIC 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C220 4MATIC 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 170 EU6 SPORT 9G-T+ AUTO
C220 4MATIC 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 170 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C250 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
C250 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
C250 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C250 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 204 EU6 NIGHTFALL EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C250 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT 9G-T+ AUTO
C250 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T+ AUTO
C250 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C250 4MATIC 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
C250 4MATIC 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C250 4MATIC 2DR COUPE 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C300 2DR COUPE 2.0 SS 245 EU6 AMG LINE 7G-T+ AUTO
C300 2DR COUPE 2.0 SS 245 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
C300 2DR COUPE 2.0 SS 245 EU6 AMG LINE PREMIUM 7G-T+ AUTO
C300 2DR COUPE 2.0 SS 245 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 7G-T+ AUTO
C300 2DR COUPE 2.0 SS 245 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C300 2DR COUPE 2.0 SS 245 EU6 SPORT 7G-T+ AUTO
C300 2DR COUPE 2.0 SS 245 EU6 SPORT 9G-T+ AUTO
C300 2DR COUPE 2.0 SS 245 EU6 SPORT PREMIUM 7G-T+ AUTO
C300 2DR COUPE 2.0 SS 245 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 7G-T+ AUTO
C300 2DR COUPE 2.0 SS 245 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO












