MERCEDES-BENZ GLC SUV (2015-20)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The MERCEDES-BENZ GLC SUV (2015-20) is a popular choice in the UK market for those seeking a stylish and versatile SUV. As a mid-sized luxury SUV, it offers a comfortable ride, refined interior, and notable safety features, making it ideal for families, professionals, and those who enjoy a premium driving experience. Based on data from mycarcheck.com, which has recorded over 27,000 look ups for this model, the GLC has been consistently in demand since its introduction, with a wide range of ownership histories and a typical mileage around 50,000 miles.
This vehicle is often used for daily commuting, family outings, or leisure trips, thanks to its spacious interior and reliable performance. It is especially attractive to buyers valuing luxury and comfort without sacrificing practicality. The average private sale valuation of approximately £23,700 and an average of just over 1.5 previous owners suggest it is a well-regarded, straightforward option in the used SUV market.
What makes the MERCEDES-BENZ GLC SUV stand out in its class is its blend of elegant design, advanced features, and strong build quality. Compared to rivals, it’s noted for its smooth driving experience and high levels of safety. Overall, it’s a solid choice for those wanting a dependable, stylish SUV that combines luxury with everyday usability.
Don't risk buying these Mercedes GLC SUVs without knowing the truth. Outstanding finance, damage, or theft could be hidden in plain sight. Enter the reg now and check instantly before it’s too late.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 12,432 different vehicles, run between February 17th 2021 and August 31st 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
27,345
Lookups
Lookups
1,088
Hidden Histories
Hidden Histories
58k
Average Mileage
Average Mileage
£23,700
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
AMG GLC43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 9G-T AUTO
AMG GLC43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 PREMIUM 9G-T AUTO
AMG GLC43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 476 EU6 PREMIUM AMGSPS MCT AUTO9
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 476 EU6 PREMIUM SPDS MCT AUTO9
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 476 EU6 SPDS MCT AUTO9
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 510 EU6 S EDITION 1 SPDS MCT AUTO9
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 510 EU6 S PREMIUM AMGSPS MCT AUTO9
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 510 EU6 S SPDS MCT AUTO9
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG NIGHT EDITION 9G-T+ AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 SE 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 SE EXECUTIVE 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 SPORT 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 URBAN EDITION 9G-T+ AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 GPF SS 211 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 GPF SS 211 EU6 URBAN EDITION 9G-T+ AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 SPORT 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG NIGHT EDITION 9G-T+ AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SE 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SE EXECUTIVE 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG NIGHT EDITION 9G-T+ AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 SPORT 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO












