MERCEDES-BENZ GLC SUV (2015-20)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The MERCEDES-BENZ GLC SUV (2015-20) is a popular choice in the UK market, fitting well into the midsize SUV segment known for combining luxury with practicality. Its stylish design, comfortable interior, and reputation for quality make it appealing to a wide range of drivers. According to mycarcheck.com data, this vehicle has been checked over 25,000 times, with a diverse set of nearly 12,000 different VINs, highlighting its strong presence among used car buyers. The average private sale value is around £24,400, and typical mileage stands at about 48,000 miles, making it an attractive option for those seeking a well-maintained, reliable vehicle.
This SUV is most often used by families, commuters, and individuals wanting a versatile, comfortable car for daily driving and longer trips. Its spacious interior, combined with a smooth and refined driving experience, makes it a practical choice. The GLC offers a blend of luxury features, good fuel economy, and solid build quality, setting it apart from some rivals in its class.
What makes the MERCEDES-BENZ GLC SUV particularly notable is its reputation for reliability and its design sophistication. It is known for its high-quality build, advanced safety features, and a comfortable ride. Compared to other SUVs in the same range, it stands out for its premium feel and overall driving experience, making it a strong contender for buyers looking for a luxury SUV that’s suitable for everyday use.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 11,747 different vehicles, run between February 17th 2021 and February 28th 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
25,102
Lookups
Lookups
1,006
Hidden Histories
Hidden Histories
56k
Average Mileage
Average Mileage
£24,400
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
AMG GLC43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 9G-T AUTO
AMG GLC43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 PREMIUM 9G-T AUTO
AMG GLC43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 476 EU6 PREMIUM AMGSPS MCT AUTO9
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 476 EU6 PREMIUM SPDS MCT AUTO9
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 476 EU6 SPDS MCT AUTO9
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 510 EU6 S EDITION 1 SPDS MCT AUTO9
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 510 EU6 S PREMIUM AMGSPS MCT AUTO9
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 510 EU6 S SPDS MCT AUTO9
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG NIGHT EDITION 9G-T+ AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 SE 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 SE EXECUTIVE 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 SPORT 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 URBAN EDITION 9G-T+ AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 GPF SS 211 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 GPF SS 211 EU6 URBAN EDITION 9G-T+ AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 SPORT 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG NIGHT EDITION 9G-T+ AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SE 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SE EXECUTIVE 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG NIGHT EDITION 9G-T+ AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 SPORT 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO












