MERCEDES-BENZ GLC SUV (2015-20)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The MERCEDES-BENZ GLC SUV (2015-20) is a popular luxury SUV that offers a blend of comfort, style, and practicality. As part of the SUV family, it’s well-suited for families, professionals, and anyone seeking a versatile vehicle with a premium feel. In the UK market, the GLC SUV is known for its refined design, comfortable driving experience, and a reputation for quality, making it a strong competitor among premium SUVs.
Based on data from mycarcheck.com, the GLC SUV has been a common choice among used car buyers, with over 25,600 lookups and nearly 12,000 unique VINs recorded since early 2021. The average private sale price is around £24,200, and typical mileage at sale is just under 50,000 miles, suggesting it’s often bought as a reliable, newer used vehicle. With most owners keeping the vehicle for about a year and averaging 9,000 miles annually, it underlines its popularity as a dependable family or executive car.
What sets the Mercedes GLC apart is its stylish design, luxury features, and a smooth driving experience that’s often considered more premium than rivals. Its reputation for reliability and relatively low maintenance make it a top choice for those wanting quality and comfort. Overall, the GLC SUV (2015-20) is a standout in its class, appealing to drivers looking for a well-rounded, prestigious vehicle.
Don't risk buying these Mercedes GLC SUVs without knowing the truth. Outstanding finance, damage, or theft could be hidden in plain sight. Enter the reg now and check instantly before it’s too late.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 11,880 different vehicles, run between February 17th 2021 and April 30th 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
25,659
Lookups
Lookups
1,021
Hidden Histories
Hidden Histories
56k
Average Mileage
Average Mileage
£24,200
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
AMG GLC43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 9G-T AUTO
AMG GLC43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 PREMIUM 9G-T AUTO
AMG GLC43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 476 EU6 PREMIUM AMGSPS MCT AUTO9
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 476 EU6 PREMIUM SPDS MCT AUTO9
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 476 EU6 SPDS MCT AUTO9
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 510 EU6 S EDITION 1 SPDS MCT AUTO9
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 510 EU6 S PREMIUM AMGSPS MCT AUTO9
AMG GLC63 4MATIC+ 5DR SUV 4.0 V8 BITURBO GPF SS 510 EU6 S SPDS MCT AUTO9
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG NIGHT EDITION 9G-T+ AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 SE 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 SE EXECUTIVE 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 SPORT 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC220 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 170 EU6 URBAN EDITION 9G-T+ AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 GPF SS 211 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 GPF SS 211 EU6 URBAN EDITION 9G-T+ AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 SPORT 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.0 SS 211 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG NIGHT EDITION 9G-T+ AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SE 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SE EXECUTIVE 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T AUTO
GLC250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG NIGHT EDITION 9G-T+ AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 SPORT 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T AUTO
GLC350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO












