MERCEDES-BENZ E CLASS ESTATE (2016-20)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The MERCEDES-BENZ E CLASS ESTATE (2016-20) is a mid-sized luxury estate car that offers plenty of space and versatility, making it popular among families and professionals who need a reliable vehicle for daily use. With over 12,500 checks on mycarcheck.com and nearly 4,700 unique VINs recorded, it clearly remains a well-frequented choice in the used car market. This model is known for its stylish design, comfortable ride, and refined driving experience, which set it apart from other estate cars in its class.
Typically used for family trips, commuting, or business, the E-Class Estate is appreciated for its blend of practicality and luxury. It offers generous boot space, advanced features, and solid reliability, making it suitable for those who value comfort and sophistication. The average registered mileage of around 70,000 miles and a typical annual run of 15,000 miles suggest it’s a dependable choice, especially for drivers seeking a premium estate vehicle that has been well cared for.
Compared to rivals, the Mercedes-Benz E Class Estate (2016-20) is renowned for its impressive build quality and strong performance. It’s often selected by drivers who want a refined, stylish car that balances everyday practicality with executive appeal. Its popularity and consistent valuation, with an average private sale price of around £23,700, reflect its reputation as a dependable, desirable estate vehicle in the used car market.
Don’t risk buying a Mercedes E-Class Estate (2016-20) without knowing its full history. Hidden damage, outstanding finance or stolen status could cost you. Enter the reg now and check instantly before it’s too late.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 4,721 different vehicles, run between February 17th 2021 and April 30th 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
12,526
Lookups
Lookups
284
Hidden Histories
Hidden Histories
83k
Average Mileage
Average Mileage
£23,700
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
AMG E43 4MATIC 5DR ESTATE 3.0 SS 401 EU6 9G-T+ AUTO
AMG E43 4MATIC 5DR ESTATE 3.0 SS 401 EU6 PREMIUM 9G-T+ AUTO
AMG E43 4MATIC 5DR ESTATE 3.0 SS 401 EU6 PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
AMG E53 4MATIC+ 5DR ESTATE 3.0 BITURBO GPF SS 457 EU6 PREMIUM AMGSPS TCTAUTO9
AMG E53 4MATIC+ 5DR ESTATE 3.0 BITURBO GPF SS 457 EU6 PREMIUM PLUS AMGSPS TCTAUTO9
AMG E53 4MATIC+ 5DR ESTATE 3.0 BITURBO SS 457 EU6 AMG SPS TCT AUTO9
AMG E63 4MATIC+ 4DR ESTATE 4.0 V8 BITURBO SS 571 EU6 NON PREMIUM AMG SPDS MCT AUTO9
AMG E63 4MATIC+ 4DR ESTATE 4.0 V8 BITURBO SS 571 EU6 PREMIUM AMG SPDS MCT AUTO9
AMG E63 4MATIC+ 4DR ESTATE 4.0 V8 BITURBO SS 612 EU6 S EDITION 1 AMG SPDS MCT AUTO9
AMG E63 4MATIC+ 4DR ESTATE 4.0 V8 BITURBO SS 612 EU6 S NON PREMIUM AMG SPDS MCT AUTO9
AMG E63 4MATIC+ 4DR ESTATE 4.0 V8 BITURBO SS 612 EU6 S PREMIUM AMG SPDS MCT AUTO9
E200 5DR ESTATE 2.0 GPF SS 184 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E200 5DR ESTATE 2.0 GPF SS 184 EU6 AMG LINE EDITION 9G-T+ AUTO
E200 5DR ESTATE 2.0 GPF SS 184 EU6 AMG LINE EDITION PREMIUM 9G-T+ AUTO
E200 5DR ESTATE 2.0 GPF SS 184 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E200 5DR ESTATE 2.0 GPF SS 184 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E200 5DR ESTATE 2.0 GPF SS 184 EU6 SE 9G-T+ AUTO
E200 5DR ESTATE 2.0 GPF SS 184 EU6 SE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E200 5DR ESTATE 2.0 GPF SS 184 EU6 SE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E200 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 150 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E200 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 150 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E200 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 150 EU6 SE 9G-T+ AUTO
E200 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 150 EU6 SE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E200 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 150 EU6 SE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E220 4MATIC 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE EDITION PREMIUM 9G-T+ AUTO
E220 4MATIC 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E220 4MATIC 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E220 4MATIC 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E220 4MATIC 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E220 4MATIC 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 SE 9G-T+ AUTO
E220 4MATIC 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 SE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E220 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E220 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE EDITION 9G-T+ AUTO
E220 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE EDITION PREMIUM 9G-T+ AUTO
E220 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E220 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM 9G-T+ AUTO
E220 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E220 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E220 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E220 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 SE 9G-T+ AUTO
E220 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 SE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E220 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 194 EU6 SE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E300 5DR ESTATE 2.0D DPFR SS 245 EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E300DE 5DR ESTATE 2.0D PIH 13.5KWH DPFR SS 306 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E300DE 5DR ESTATE 2.0D PIH 13.5KWH DPFR SS 306 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E300DE 5DR ESTATE 2.0D PIH 13.5KWH DPFR SS 306 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E300DE 5DR ESTATE 2.0D PIH 13.5KWH DPFR SS 306 EU6 SE 9G-T+ AUTO
E300DE 5DR ESTATE 2.0D PIH 13.5KWH DPFR SS 306 EU6 SE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E300DE 5DR ESTATE 2.0D PIH 13.5KWH DPFR SS 306 EU6 SE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E350 4MATIC 5DR ESTATE 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 ALL TERRAIN EDITION 9G-T+ AUTO
E350 4MATIC 5DR ESTATE 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E350 4MATIC 5DR ESTATE 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E350 4MATIC 5DR ESTATE 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E350 5DR ESTATE 2.9D DPFR SS 286 EU6 AMG LINE EDITION 9G-T+ AUTO
E350 5DR ESTATE 2.9D DPFR SS 286 EU6 AMG LINE EDITION PREMIUM 9G-T+ AUTO
E350 5DR ESTATE 2.9D DPFR SS 286 EU6 AMG LINE EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E350 5DR ESTATE 2.9D DPFR SS 286 EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E350 5DR ESTATE 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E350 5DR ESTATE 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E350 5DR ESTATE 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E350 5DR ESTATE 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 SE 9G-T+ AUTO
E350 5DR ESTATE 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 SE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E350 5DR ESTATE 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 SE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 5DR ESTATE 2.9D DPFR SS 340 EU6 ALL TERRAIN EDITION 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 5DR ESTATE 2.9D DPFR SS 340 EU6 AMG LINE EDITION 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 5DR ESTATE 2.9D DPFR SS 340 EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 5DR ESTATE 2.9D DPFR SS 340 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 5DR ESTATE 3.0D DPFR SS 340 EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM 9G-T+ AUTO












