MERCEDES-BENZ GLE SUV (2015-18)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The MERCEDES-BENZ GLE SUV (2015-18) is a premium mid-sized SUV that fits well into the UK market as a luxury vehicle suitable for families, professionals, and those who enjoy a comfortable drive. With over 11,370 look-ups on mycarcheck.com and more than 5,000 distinct VINs, this model is clearly popular among used car buyers. The vehicle is known for its stylish design, spacious cabin, and a smooth driving experience, making it a standout choice in the luxury SUV class.
Typically used for daily commuting, family outings, and long-distance travel, the GLE SUV offers versatility and a level of refinement that appeals to those seeking both practicality and performance. Its average mileage of around 50,000 miles and an average of less than two previous owners suggest it is well-maintained and reliable. Priced at an average private sale valuation of about £27,700, it reflects a good balance of luxury features and value.
Compared to rivals, the Mercedes-Benz GLE stands out for its premium build quality, comfort, and refined driving dynamics. It is especially appreciated for its safety features, high-end interior, and reputation for reliability. In the used car market, it is viewed as a robust, versatile SUV that suits drivers looking for luxury and practicality in one package.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 5,097 different vehicles, run between February 17th 2021 and February 28th 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
11,374
Lookups
Lookups
498
Hidden Histories
Hidden Histories
58k
Average Mileage
Average Mileage
£27,700
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
AMG GLE43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 9G-T AUTO
AMG GLE43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 DESIGNO LINE 9G-T AUTO
AMG GLE43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 PREMIUM 9G-T AUTO
AMG GLE43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
AMG GLE43 4MATIC 5DR SUV 3.0 V6 SS 390 EU6 NIGHT EDITION 9G-T AUTO
AMG GLE63 4MATIC 5DR SUV 5.5 V8 SS 585 EU6 S NIGHT EDITION SPDS+7GT
AMG GLE63 4MATIC 5DR SUV 5.5 V8 SS 585 EU6 S PREMIUM SPDS+7G-T AUTO
AMG GLE63 4MATIC 5DR SUV 5.5 V8 SS 585 EU6 S SPDS+7G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG NIGHT EDITION 9G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT 9G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLE350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLE350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLE350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG NIGHT EDITION 9G-T AUTO
GLE350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLE350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 DESIGNO LINE 9G-T AUTO
GLE450 AMG 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLE450 AMG 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLE450 AMG 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLE450 AMG 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 DESIGNO LINE 9G-T AUTO
GLE500E 4MATIC 5DR SUV 3.0H V6 PIH SS 449 EU6 AMG LINE 7G-T+ AUTO
GLE500E 4MATIC 5DR SUV 3.0H V6 PIH SS 449 EU6 AMG LINE PREMIUM 7G-T+ AUTO
GLE500E 4MATIC 5DR SUV 3.0H V6 PIH SS 449 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 7G-T+ AUTO
GLE500E 4MATIC 5DR SUV 3.0H V6 PIH SS 449 EU6 AMG NIGHT EDITION 7G-T+ AUTO
GLE500E 4MATIC 5DR SUV 3.0H V6 PIH SS 449 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 7G-T+ AUTO
GLE500E 4MATIC 5DR SUV 3.0H V6 PIH SS 449 EU6 DESIGNO LINE 7G-T+ AUTO












