MERCEDES-BENZ GLE SUV (2015-18)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The MERCEDES-BENZ GLE SUV (2015-18) is a large, premium family SUV, offering a more commanding, spacious alternative to an executive saloon. In the UK it sits above compact crossovers, competing with the BMW X5, Audi Q7 and Range Rover Sport. Its substantial presence and smart cabin make it feel suited to long journeys as well as everyday errands.
Mycarcheck.com users have looked up 12,729 examples, covering 5,451 different VINs, a substantial sample that gives buyers useful context. Checks show an average private-sale valuation of £26,700 and average recorded mileage of 53,000 miles. Typical annual use is around 9,000 miles, while vehicles have had about 1.8 previous keepers on average.
With generous room, a raised driving position and a comfortable feel, the GLE suits families, business drivers and anyone travelling with luggage. It stands out for prestige and relaxed cruising; running costs can exceed mainstream SUVs, so check history and condition carefully.
Before buying a Mercedes GLE, check for outstanding finance, write-offs, hidden damage, mileage discrepancies or theft. Enter the reg now—skipping a check could leave you with a costly problem.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 5,451 different vehicles, run between February 17th 2021 and October 31st 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
12,729
Lookups
Lookups
570
Hidden Histories
Hidden Histories
61k
Average Mileage
Average Mileage
£26,700
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
AMG GLE43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 9G-T AUTO
AMG GLE43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 DESIGNO LINE 9G-T AUTO
AMG GLE43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 PREMIUM 9G-T AUTO
AMG GLE43 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
AMG GLE43 4MATIC 5DR SUV 3.0 V6 SS 390 EU6 NIGHT EDITION 9G-T AUTO
AMG GLE63 4MATIC 5DR SUV 5.5 V8 SS 585 EU6 S NIGHT EDITION SPDS+7GT
AMG GLE63 4MATIC 5DR SUV 5.5 V8 SS 585 EU6 S PREMIUM SPDS+7G-T AUTO
AMG GLE63 4MATIC 5DR SUV 5.5 V8 SS 585 EU6 S SPDS+7G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG NIGHT EDITION 9G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT 9G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT PREMIUM 9G-T AUTO
GLE250 4MATIC 5DR SUV 2.1D DPFR SS 204 EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLE350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLE350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLE350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG NIGHT EDITION 9G-T AUTO
GLE350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLE350 4MATIC 5DR SUV 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 DESIGNO LINE 9G-T AUTO
GLE450 AMG 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 AMG LINE 9G-T AUTO
GLE450 AMG 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T AUTO
GLE450 AMG 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T AUTO
GLE450 AMG 4MATIC 5DR SUV 3.0 SS 367 EU6 DESIGNO LINE 9G-T AUTO
GLE500E 4MATIC 5DR SUV 3.0H V6 PIH SS 449 EU6 AMG LINE 7G-T+ AUTO
GLE500E 4MATIC 5DR SUV 3.0H V6 PIH SS 449 EU6 AMG LINE PREMIUM 7G-T+ AUTO
GLE500E 4MATIC 5DR SUV 3.0H V6 PIH SS 449 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 7G-T+ AUTO
GLE500E 4MATIC 5DR SUV 3.0H V6 PIH SS 449 EU6 AMG NIGHT EDITION 7G-T+ AUTO
GLE500E 4MATIC 5DR SUV 3.0H V6 PIH SS 449 EU6 AMG NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 7G-T+ AUTO
GLE500E 4MATIC 5DR SUV 3.0H V6 PIH SS 449 EU6 DESIGNO LINE 7G-T+ AUTO












