MERCEDES-BENZ C CLASS ESTATE (2018-21)

Buyer's Guide & Data from our Checks

The MERCEDES-BENZ C CLASS ESTATE (2018-21) is a premium mid-size estate, offering a practical alternative to an SUV and more load space than the C-Class saloon. It is popular with UK families and executives, balancing everyday usefulness with a premium feel. Mycarcheck.com records 7,653 look-ups across 2,612 VINs, showing buyer interest. Average recorded mileage is 41,000, with annual use around 10,000 miles, suggesting a popular everyday choice. Mycarcheck.com checks show just over one previous keeper on average and a £24,800 average private-sale valuation. Its estate body suits family trips, commuting and carrying shopping, luggage or leisure gear, with real flexibility too. Against the BMW 3 Series Touring and Audi A4 Avant, the C-Class Estate is known for its cabin, comfortable ride and premium image, with everyday space. It suits families and commuters seeking comfort as well as practicality. Check car’s history and condition, as equipment and fuel economy vary by version.

Buying a C-Class Estate? Outstanding finance, theft, write-offs, hidden damage or clocked mileage could turn a smart buy into an expensive mistake. Enter the reg now and check before you commit.

Search

Key Findings

The following statistics are drawn from our checks of 2,612 different vehicles, run between February 17th 2021 and October 31st 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
7,653
Lookups
129
Hidden Histories
53k
Average Mileage
£24,800
Average Valuation

Model Variants

AMG C43 4MATIC 5DR ESTATE 3.0 V6 390 GPF SS EU6 9G-T+ AUTO
AMG C43 4MATIC 5DR ESTATE 3.0 V6 390 GPF SS EU6 EDITION 9G-T+ AUTO
AMG C43 4MATIC 5DR ESTATE 3.0 V6 390 GPF SS EU6 EDITION PREMIUM 9G-T+ AUTO
AMG C43 4MATIC 5DR ESTATE 3.0 V6 390 GPF SS EU6 EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
AMG C43 4MATIC 5DR ESTATE 3.0 V6 390 GPF SS EU6 EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
AMG C43 4MATIC 5DR ESTATE 3.0 V6 390 GPF SS EU6 PREMIUM 9G-T+ AUTO
AMG C43 4MATIC 5DR ESTATE 3.0 V6 390 GPF SS EU6 PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
AMG C63 5DR ESTATE 4.0 V8 BITURBO 476 GPF SS EU6 AMGSPS MCTAUTO9
AMG C63 5DR ESTATE 4.0 V8 BITURBO 476 GPF SS EU6 PREMIUM PLUS AMGSPS MCTAUTO9
AMG C63 5DR ESTATE 4.0 V8 BITURBO 510 GPF SS EU6 S AMGSPS MCTAUTO9
C180 5DR ESTATE 1.6 156 GPF EU6 SE 6SPD
C180 5DR ESTATE 1.6 156 GPF SS EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
C180 5DR ESTATE 1.6 156 GPF SS EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C180 5DR ESTATE 1.6 156 GPF SS EU6 SE 9G-T+ AUTO
C180 5DR ESTATE 1.6 156 GPF SS EU6 SPORT PREMIUM 9G-T+ AUTO
C200 4MATIC 5DR ESTATE 1.5 198 GPF SS EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
C200 4MATIC 5DR ESTATE 1.5 198 GPF SS EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
C200 4MATIC 5DR ESTATE 1.5 198 GPF SS EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C200 5DR ESTATE 1.5 MHEV 198 GPF SS EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
C200 5DR ESTATE 1.5 MHEV 198 GPF SS EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM 9G-T+ AUTO
C200 5DR ESTATE 1.5 MHEV 198 GPF SS EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C200 5DR ESTATE 1.5 MHEV 198 GPF SS EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
C200 5DR ESTATE 1.5 MHEV 198 GPF SS EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C200 5DR ESTATE 1.5 MHEV 198 GPF SS EU6 SE 9G-T+ AUTO
C200 5DR ESTATE 1.5 MHEV 198 GPF SS EU6 SPORT 9G-T+ AUTO
C200 5DR ESTATE 1.5 MHEV 198 GPF SS EU6 SPORT PREMIUM 9G-T+ AUTO
C200 5DR ESTATE 1.5 MHEV 198 GPF SS EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C200 5DR ESTATE 1.6D 160 DPFR SS EU6 AMG LINE 6SPD
C200 5DR ESTATE 1.6D 160 DPFR SS EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
C200 5DR ESTATE 1.6D 160 DPFR SS EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C200 5DR ESTATE 1.6D 160 DPFR SS EU6 SE 6SPD
C200 5DR ESTATE 1.6D 160 DPFR SS EU6 SE 9G-T+ AUTO
C200 5DR ESTATE 1.6D 160 DPFR SS EU6 SPORT 6SPD
C200 5DR ESTATE 1.6D 160 DPFR SS EU6 SPORT 9G-T+ AUTO
C200 5DR ESTATE 1.6D 160 DPFR SS EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C220 4MATIC 5DR ESTATE 2.0D 194 DPFR SS EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
C220 4MATIC 5DR ESTATE 2.0D 194 DPFR SS EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
C220 4MATIC 5DR ESTATE 2.0D 194 DPFR SS EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C220 5DR ESTATE 2.0D 194 DPFR SS EU6 AMG LINE EDITION 9G-T+ AUTO
C220 5DR ESTATE 2.0D 194 DPFR SS EU6 AMG LINE EDITION PREMIUM 9G-T+ AUTO
C220 5DR ESTATE 2.0D 194 DPFR SS EU6 AMG LINE EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C220 5DR ESTATE 2.0D 194 DPFR SS EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
C220 5DR ESTATE 2.0D 194 DPFR SS EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C220 5DR ESTATE 2.0D 194 DPFR SS EU6 SE 9G-T+ AUTO
C220 5DR ESTATE 2.0D 194 DPFR SS EU6 SPORT 9G-T+ AUTO
C220 5DR ESTATE 2.0D 194 DPFR SS EU6 SPORT PREMIUM 9G-T+ AUTO
C220 5DR ESTATE 2.0D 194 DPFR SS EU6 SPORT PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C300 4MATIC 5DR ESTATE 2.0D 245 DPFR SS EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
C300 4MATIC 5DR ESTATE 2.0D 245 DPFR SS EU6 AMG LINE EDITION 9G-T+ AUTO
C300 4MATIC 5DR ESTATE 2.0D 245 DPFR SS EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM 9G-T+ AUTO
C300 4MATIC 5DR ESTATE 2.0D 245 DPFR SS EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C300 4MATIC 5DR ESTATE 2.0D 245 DPFR SS EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C300 5DR ESTATE 2.0 258 GPF SS EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
C300 5DR ESTATE 2.0 258 GPF SS EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
C300 5DR ESTATE 2.0 258 GPF SS EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C300 5DR ESTATE 2.0 258 GPF SS EU6 SPORT 9G-T+ AUTO
C300 5DR ESTATE 2.0 258 GPF SS EU6 SPORT PREMIUM 9G-T+ AUTO
C300 5DR ESTATE 2.0D 245 DPFR SS EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
C300 5DR ESTATE 2.0D 245 DPFR SS EU6 AMG LINE EDITION PREMIUM 9G-T+ AUTO
C300 5DR ESTATE 2.0D 245 DPFR SS EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C300 5DR ESTATE 2.0D 245 DPFR SS EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
C300 5DR ESTATE 2.0D 245 DPFR SS EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C300DE 5DR ESTATE 2.0D PIH 13.5KWH 306 DPFR SS EU6 AMG LINE EDITION 9G-T+ AUTO
C300DE 5DR ESTATE 2.0D PIH 13.5KWH 306 DPFR SS EU6 AMG LINE EDITION PREMIUM 9G-T+ AUTO
C300DE 5DR ESTATE 2.0D PIH 13.5KWH 306 DPFR SS EU6 AMG LINE EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C300DE 5DR ESTATE 2.0D PIH 13.5KWH 306 DPFR SS EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C300DE 5DR ESTATE 2.0D PIH 13.5KWH 306 DPFR SS EU6 SPORT EDITION 9G-T+ AUTO
C300DE 5DR ESTATE 2.0D PIH 13.5KWH 306 DPFR SS EU6 SPORT EDITION PREMIUM 9G-T+ AUTO
C300DE 5DR ESTATE 2.0D PIH 13.5KWH 306 DPFR SS EU6 SPORT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C300E 5DR ESTATE 2.0 PIH 13.5KWH 320 GPF SS EU6 AMG LINE EDITION 9G-T+ AUTO
C300E 5DR ESTATE 2.0 PIH 13.5KWH 320 GPF SS EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM 9G-T+ AUTO
C300E 5DR ESTATE 2.0 PIH 13.5KWH 320 GPF SS EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
C300E 5DR ESTATE 2.0 PIH 13.5KWH 320 GPF SS EU6 SPORT EDITION 9G-T+ AUTO