NISSAN X-TRAIL (2017-22)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The NISSAN X-TRAIL (2017-22) is a popular SUV in the UK market, known for its versatility and practicality. It’s a vehicle designed primarily for families and those needing extra space, with a spacious interior, ample cargo capacity, and a comfortable ride. According to data from mycarcheck.com, this model has been frequently checked—over 11,900 times—indicating its strong presence in the used car market. The typical value for private sales is around £18,100, and the average recorded mileage is approximately 39,000 miles, which suggests many owners keep it well into its early to mid-life.
The X-TRAIL (2017-22) stands out for its user-friendly features, reliable performance, and efficient fuel economy, making it suitable for daily commuting, family trips, or outdoor adventures. Its reputation for practicality and durability makes it a top choice among SUV buyers in the UK. Compared to rivals, the X-TRAIL offers a comfortable driving experience with a reputation for low maintenance and long-lasting reliability.
What makes this model notable is its blend of style, technology, and value. Its design appeals to drivers looking for a modern yet functional vehicle. The typical owner has only had around one previous keeper, reflecting its good reputation. Overall, the NISSAN X-TRAIL (2017-22) is an appealing choice for those seeking a dependable, spacious, and respected SUV in the used car market.
Don't buy a NISSAN X-TRAIL (2017-22) without checking for hidden damage, outstanding finance or theft risks. Enter the reg now to uncover potential issues before it’s too late. Stay protected—check instantly.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 4,820 different vehicles, run between February 17th 2021 and May 31st 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
11,924
Lookups
Lookups
302
Hidden Histories
Hidden Histories
48k
Average Mileage
Average Mileage
£18,100
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
5DR SUV 2WD 1.3 DIG-T 158 GPF SS EU6 N-CONNECTA 5 SEAT DCT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.3 DIG-T 158 GPF SS EU6 N-CONNECTA 7 SEAT DCT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.3 DIG-T 158 GPF SS EU6 N-DESIGN 5 SEAT DCT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.3 DIG-T 158 GPF SS EU6 N-DESIGN 7 SEAT DCT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.3 DIG-T 158 GPF SS EU6 TEKNA 5 SEAT DCT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.3 DIG-T 158 GPF SS EU6 TEKNA 7 SEAT DCT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.3 DIG-T 158 GPF SS EU6 VISIA 5 SEAT DCT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.3 DIG-T 160 GPF SS EU6 ACENTA 5 SEAT DCT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.3 DIG-T 160 GPF SS EU6 ACENTA 7 SEAT DCT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.3 DIG-T 160 GPF SS EU6 ACENTA PREMIUM 5 SEAT DCT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.3 DIG-T 160 GPF SS EU6 ACENTA PREMIUM 7 SEAT DCT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.3 DIG-T 160 GPF SS EU6 N-CONNECTA 5 SEAT DCT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.3 DIG-T 160 GPF SS EU6 N-CONNECTA 7 SEAT DCT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.3 DIG-T 160 GPF SS EU6 TEKNA 5 SEAT DCT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.3 DIG-T 160 GPF SS EU6 TEKNA 7 SEAT DCT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 ACENTA 5 SEAT SMART VISION PACK 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 ACENTA 5 SEAT SMART VISION PACK XTRONIC CVT
5DR SUV 2WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 ACENTA 7 SEAT SMART VISION PACK 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 ACENTA 7 SEAT SMART VISION PACK XTRONIC CVT
5DR SUV 2WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 N-CONNECTA 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 N-CONNECTA 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 N-CONNECTA 7 SEAT XTRONIC CVT
5DR SUV 2WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 TEKNA 5 SEAT XTRONIC CVT
5DR SUV 2WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 TEKNA 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 TEKNA 7 SEAT XTRONIC CVT
5DR SUV 2WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 VISIA 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 VISIA 7 SEAT SMART VISION PACK 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DIG-T 163 SS EU6 ACENTA 5 SEAT SMART VISION PACK 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DIG-T 163 SS EU6 ACENTA 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DIG-T 163 SS EU6 N-CONNECTA 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DIG-T 163 SS EU6 N-CONNECTA 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DIG-T 163 SS EU6 TEKNA 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.6 DIG-T 163 SS EU6 TEKNA 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 ACENTA 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 ACENTA 5 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 ACENTA 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 ACENTA 7 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 ACENTA PREMIUM 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 ACENTA PREMIUM 5 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 ACENTA PREMIUM 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 ACENTA PREMIUM 7 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 N-CONNECTA 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 N-CONNECTA 5 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 N-CONNECTA 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 N-CONNECTA 7 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 N-TEC 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 N-TEC 5 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 N-TEC 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 N-TEC 7 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 TEKNA 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 TEKNA 5 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 TEKNA 5 SEAT DRIVE ASSIST PACK 6SPD
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 TEKNA 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 2WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 TEKNA 7 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 2WD 2.0 DCI 177 DPF SS EU6 ACENTA 7 SEAT SMART VISION PACK XTRONIC CVT
5DR SUV 2WD 2.0 DCI 177 DPF SS EU6 N-CONNECTA 5 SEAT XTRONIC CVT
5DR SUV 2WD 2.0 DCI 177 DPF SS EU6 TEKNA 5 SEAT XTRONIC CVT
5DR SUV 2WD 2.0 DCI 177 DPF SS EU6 TEKNA 7 SEAT XTRONIC CVT
5DR SUV 4WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 ACENTA 5 SEAT SMART VISION PACK 6SPD
5DR SUV 4WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 N-CONNECTA 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 4WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 N-CONNECTA 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 4WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 TEKNA 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 4WD 1.6 DCI 130 DPF SS EU6 TEKNA 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 4WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 ACENTA 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 4WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 ACENTA 7 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 4WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 ACENTA PREMIUM 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 4WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 ACENTA PREMIUM 5 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 4WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 ACENTA PREMIUM 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 4WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 ACENTA PREMIUM 7 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 4WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 N-CONNECTA 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 4WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 N-CONNECTA 5 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 4WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 N-CONNECTA 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 4WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 N-CONNECTA 7 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 4WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 TEKNA 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 4WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 TEKNA 5 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 4WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 TEKNA 5 SEAT DRIVE ASSIST PACK 6SPD
5DR SUV 4WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 TEKNA 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 4WD 1.7 DCI 150 DPFR SS EU6 TEKNA 7 SEAT CVT AUTO7
5DR SUV 4WD 2.0 DCI 177 DPF SS EU6 N-CONNECTA 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 4WD 2.0 DCI 177 DPF SS EU6 N-CONNECTA 5 SEAT XTRONIC CVT
5DR SUV 4WD 2.0 DCI 177 DPF SS EU6 N-CONNECTA 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 4WD 2.0 DCI 177 DPF SS EU6 TEKNA 5 SEAT 6SPD
5DR SUV 4WD 2.0 DCI 177 DPF SS EU6 TEKNA 5 SEAT XTRONIC CVT
5DR SUV 4WD 2.0 DCI 177 DPF SS EU6 TEKNA 7 SEAT 6SPD
5DR SUV 4WD 2.0 DCI 177 DPF SS EU6 TEKNA 7 SEAT XTRONIC CVT












