LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (2017-23)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (2017-23) is a stylish and versatile luxury SUV that fits well within the UK market for those seeking a combination of comfort, capability, and contemporary design. Known for its sleek looks and refined interior, this model is often favoured by families, professionals, and those who enjoy a premium driving experience. Its placement as a mid-size SUV makes it suitable for daily commutes, family outings, and even some off-road adventures.
Mycarcheck.com data reveals a high sample size, with over 33,600 lookups across more than 14,800 unique VINs since 2021, indicating steady interest and strong market presence. Typically, the VELAR's valuation for private sales is around £33,900, with most vehicles clocking up about 43,000 miles and being owned by roughly one to two previous keepers. This suggests the car is generally well-maintained and reliable for used buyers.
What makes the LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (2017-23) stand out are its sophisticated design, advanced features, and reputation for a smooth drive. It is often compared favorably to rivals thanks to its blend of luxury and practicality, making it a popular choice for those wanting a premium vehicle that balances style and functionality.
Don’t risk buying a used Land Rover Velar. Hidden damage, outstanding finance or thefts could be concealed. Enter the reg now to check these popular models instantly—protect yourself from costly surprises.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 14,812 different vehicles, run between February 17th 2021 and August 31st 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
33,614
Lookups
Lookups
1,685
Hidden Histories
Hidden Histories
52k
Average Mileage
Average Mileage
£33,900
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 EDITION AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 EDITION AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 FIRST EDITION AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 3.0 SI6 380 SS EU6 FIRST EDITION AUTO8
5DR SUV 3.0 SI6 380 SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0 SI6 380 SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 HST AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 HST AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 5.0 V8 550 SS EU6 SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION AUTO8












