LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (2017-23)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (2017-23) is a premium mid-size SUV, sitting between the Evoque and larger Range Rover models. Its sleek, coupe-like shape gives it more road presence than many family SUVs, while a raised driving position and practical cabin make it suitable for everyday UK roads too.
mycarcheck.com recorded 34,922 checks covering 15,138 different Velars, a substantial sample of used-car interest. Checks show an average private-sale valuation of £33,200 and typical recorded mileage of 44,000 miles; annual use averages 8,000 miles. Owners have had around 1.3 previous keepers on average, which points to fairly stable ownership patterns.
The Velar suits families, professionals and commuters wanting comfort, space and an upscale feel for longer trips. Its minimalist cabin, smooth ride and distinctive styling set it apart from the Audi Q5 and BMW X3. Running costs can be higher than mainstream SUVs, so check service history and budget carefully.
Considering a Range Rover Velar? Outstanding finance, theft, write-offs, hidden damage or clocked mileage could turn a premium buy into a costly mistake. Enter the reg now and check before you commit.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 15,138 different vehicles, run between February 17th 2021 and October 31st 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
34,922
Lookups
Lookups
1,747
Hidden Histories
Hidden Histories
53k
Average Mileage
Average Mileage
£33,200
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 EDITION AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 EDITION AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 FIRST EDITION AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 3.0 SI6 380 SS EU6 FIRST EDITION AUTO8
5DR SUV 3.0 SI6 380 SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0 SI6 380 SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 HST AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 HST AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 5.0 V8 550 SS EU6 SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION AUTO8












