LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (2017-23)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (2017-23) is a stylish mid-size SUV known for blending luxury with practicality. It appeals to those who want a refined vehicle with a commanding road presence, often used by families or professionals seeking comfort and space. The model is popular across the UK, with over 31,700 checks recorded on mycarcheck.com, indicating its strong presence in the used car market. Data shows a typical private sale valuation of around £34,700 and an average mileage of 42,000 miles, reflecting its reputation for reliability and moderate usage.
This vehicle is often chosen for its elegant design, advanced features, and impressive driving experience. Its versatility makes it suitable for daily commuting, family outings, or even longer trips. The VELAR is well-regarded for standing out among rivals thanks to its premium interior, modern tech, and smooth handling, making it a standout choice in the luxury SUV class.
Compared to other vehicles in its segment, the Land Rover Range Rover Velar (2017-23) offers a compelling mix of style, comfort, and brand prestige. Its relatively low number of previous owners, typically just over one, suggests good reliability for buyers. Whether for city driving or rural adventures, the Velar remains a popular and notable option for those looking for a versatile and premium vehicle.
Don’t risk buying a used Land Rover Velar. Hidden damage, outstanding finance or thefts could be concealed. Enter the reg now to check these popular models instantly—protect yourself from costly surprises.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 14,256 different vehicles, run between February 17th 2021 and May 31st 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
31,789
Lookups
Lookups
1,582
Hidden Histories
Hidden Histories
51k
Average Mileage
Average Mileage
£34,700
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 EDITION AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 EDITION AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 FIRST EDITION AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 3.0 SI6 380 SS EU6 FIRST EDITION AUTO8
5DR SUV 3.0 SI6 380 SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0 SI6 380 SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 HST AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 HST AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 5.0 V8 550 SS EU6 SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION AUTO8












