LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (2017-23)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (2017-23) is a stylish and versatile luxury SUV that has become popular in the UK market. Known for its elegant design and advanced features, it offers a premium driving experience combined with practicality. Its position in the market makes it suitable for families, professionals, and anyone who values a comfortable ride with a touch of luxury, often used for daily commuting, leisure trips, or business purposes.
From data on mycarcheck.com, with over 31,000 lookups and more than 14,000 unique VINs, the VELAR shows high demand and good reliability. The average private sale value is around £35,000, and most vehicles have covered about 42,000 miles, making them relatively low-mileage for their age. These figures indicate that owners tend to keep their vehicles for about a year or two, often with just over one previous owner, suggesting a history of well-maintained vehicles.
What makes the RANGE ROVER VELAR stand out are its sleek design, superior comfort, and reputation for solid build quality. It competes well with rivals by offering a blend of luxury and practicality, making it a desirable choice for those seeking a spacious yet refined SUV. Its reputation for reliability and standout features ensures it remains a strong contender in its class, appealing to those who want a premium vehicle that’s both stylish and dependable.
Don’t risk buying a used Land Rover Velar. Hidden damage, outstanding finance or thefts could be concealed. Enter the reg now to check these popular models instantly—protect yourself from costly surprises.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 14,092 different vehicles, run between February 17th 2021 and April 30th 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
31,204
Lookups
Lookups
1,551
Hidden Histories
Hidden Histories
51k
Average Mileage
Average Mileage
£35,000
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 EDITION AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 EDITION AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 FIRST EDITION AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 3.0 SI6 380 SS EU6 FIRST EDITION AUTO8
5DR SUV 3.0 SI6 380 SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0 SI6 380 SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 HST AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 HST AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 5.0 V8 550 SS EU6 SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION AUTO8












