LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (2017-23)

Buyer's Guide & Data from our Checks

The LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (2017-23) is a luxury SUV that perfectly combines style, comfort, and practicality. Known for its sleek design and refined features, it has become a popular choice among families and professionals looking for a versatile vehicle that stands out on UK roads. Thanks to mycarcheck.com data, we see a high sample size with over 29,700 look-ups and more than 13,300 unique VINs, indicating its strong presence in the used car market. This SUV is most often used for daily commuting, family trips, and longer journeys, thanks to its spacious interior and smooth driving experience. Its standout qualities include advanced safety features, impressive ride quality, and a design that balances sophistication with off-road capability, setting it apart from rivals in the luxury SUV class. The model's popularity and reliability are reflected in its average value of around 35,500 GBP in private sales, with typical mileage around 42,000 miles, and most owners keeping the vehicle for just over a year. Its appeal is boosted by its combination of stylish looks and practical features, making it suitable for those who want a premium vehicle that works well in urban environments and on rougher terrain. The VELAR's reputation for quality, alongside its modern amenities, often appeals to buyers seeking a vehicle that offers luxury without sacrificing versatility. Compared to other SUVs in its class, the LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (2017-23) is noted for its elegant design and strong performance. It’s widely recognized for its comfort, reliability, and innovative features, making it a distinguished choice for those wanting a premium vehicle that can handle a variety of driving needs. Its renowned status in the luxury SUV market, combined with relevant data from mycarcheck.com, makes the VELAR a compelling option for used car buyers seeking value and prestige in one package.

Key Findings

The following statistics are drawn from our checks of 13,323 different vehicles, run between February 17th 2021 and February 28th 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
29,781
Lookups
1,489
Hidden Histories
50k
Average Mileage
£35,500
Average Valuation

Model Variants

5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 13.6KWH 404 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 P400E PHEV 17.1KWH 404 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SD4 240 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 250 SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0 SI4 300 SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0 TD4 180 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 EDITION AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 EDITION AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0P 249 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 2.0P 250 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 FIRST EDITION AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 3.0 SD6 300 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 3.0 SI6 380 SS EU6 FIRST EDITION AUTO8
5DR SUV 3.0 SI6 380 SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0 SI6 380 SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 HST AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0D MHEV 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 275 DPFR SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0D V6 300 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 HST AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 3.0P MHEV 400 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 5.0 V8 550 SS EU6 SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION AUTO8