MERCEDES-BENZ E CLASS COUPE & CABRIOLET (2017-20)

Buyer's Guide & Data from our Checks

The Mercedes-Benz E Class Coupe & Cabriolet (2017-20) is a stylish and executive car well-suited for those seeking a blend of luxury and practicality. It sits in the upper mid-range of the UK market, appealing to professionals, small families, and those who enjoy comfortable cruising with a touch of elegance. These vehicles are popular choices for daily commuting, long-distance drives, and cruising weekend trips, thanks to their smooth ride and sophisticated design. Based on data from mycarcheck.com, this model has been extensively checked, with nearly 26,000 lookups and almost 10,000 different VINs, showing its popularity and commonality on the used car market. The average recorded mileage is 42,000, with most owners making around 9,000 miles a year. It often changes hands just over once or twice, indicating reasonable ownership history. The typical value for private sales is around £26,400, making it an attractive option compared to rivals in its class. What makes the Mercedes-Benz E Class Coupe & Cabriolet (2017-20) stand out are its sleek design, high-quality interior, and refined driving experience. It's recognized for its comfort and sporty handling, often preferred over competitors for its premium features and reliable performance. Overall, it’s a trusted choice for those wanting a luxurious, stylish, and well-rounded vehicle.

These Mercedes E-Class models can hide hidden damage, outstanding finance, or mileage fraud. Don’t risk it when buying—enter the reg now and check instantly before making any commitments.

Search

Key Findings

The following statistics are drawn from our checks of 9,593 different vehicles, run between February 17th 2021 and August 31st 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
25,995
Lookups
1,037
Hidden Histories
51k
Average Mileage
£26,400
Average Valuation

Model Variants

AMG E53 4MATIC+ 2DR CABRIOLET 3.0 BITURBO GPF SS 457 EU6 PREMIUM AMGSPS TCTAUTO9
AMG E53 4MATIC+ 2DR CABRIOLET 3.0 GPF SS 457 EU6 AMGSPS TCTAUTO9
AMG E53 4MATIC+ 2DR CABRIOLET 3.0 GPF SS 457 EU6 PREMIUM PLUS AMGSPS TCTAUTO9
AMG E53 4MATIC+ 2DR COUPE 3.0 GPF SS 457 EU6 AMGSPS TCTAUTO9
E220 2DR CABRIOLET 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E220 2DR CABRIOLET 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E220 2DR CABRIOLET 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E220 2DR COUPE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E220 2DR COUPE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E220 2DR COUPE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E220 4MATIC 2DR CABRIOLET 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E220 4MATIC 2DR CABRIOLET 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E220 4MATIC 2DR CABRIOLET 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E220 4MATIC 2DR COUPE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E220 4MATIC 2DR COUPE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E220 4MATIC 2DR COUPE 2.0D DPFR SS 194 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E300 2DR CABRIOLET 2.0 GPF SS 245 EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E300 2DR CABRIOLET 2.0 SS 245 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E300 2DR CABRIOLET 2.0 SS 245 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E300 2DR CABRIOLET 2.0 SS 245 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E300 2DR CABRIOLET 2.0D DPFR SS 245 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E300 2DR COUPE 2.0 GPF SS 245 EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E300 2DR COUPE 2.0 GPF SS 245 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E300 2DR COUPE 2.0 SS 245 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E300 2DR COUPE 2.0 SS 245 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E300 2DR COUPE 2.0 SS 245 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E300 2DR COUPE 2.0D DPFR SS 245 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E350 2DR CABRIOLET 2.0 313 GPF SS EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E350 2DR CABRIOLET 2.0 313 GPF SS EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E350 2DR COUPE 2.0 313 GPF SS EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E350 2DR COUPE 2.0 313 GPF SS EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E350 4MATIC 2DR CABRIOLET 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E350 4MATIC 2DR CABRIOLET 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E350 4MATIC 2DR CABRIOLET 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E350 4MATIC 2DR COUPE 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E350 4MATIC 2DR COUPE 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E350 4MATIC 2DR COUPE 3.0D V6 DPFR SS 258 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 2DR CABRIOLET 2.9D DPFR SS 340 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 2DR CABRIOLET 2.9D DPFR SS 340 EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 2DR CABRIOLET 2.9D DPFR SS 340 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 2DR CABRIOLET 3.0 V6 SS 333 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 2DR CABRIOLET 3.0 V6 SS 333 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 2DR CABRIOLET 3.0 V6 SS 333 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 2DR COUPE 2.9D DPFR SS 340 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 2DR COUPE 2.9D DPFR SS 340 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 2DR COUPE 2.9D DPFR SS 340 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 2DR COUPE 3.0 V6 SS 333 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 2DR COUPE 3.0 V6 SS 333 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E400 4MATIC 2DR COUPE 3.0 V6 SS 333 EU6 AMG LINE PREMUM PLUS 9G-T+ AUTO
E450 4MATIC 2DR CABRIOLET 3.0 V6 GPF SS 367 EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E450 4MATIC 2DR CABRIOLET 3.0V6 SS 367 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E450 4MATIC 2DR CABRIOLET 3.0V6 SS 367 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E450 4MATIC 2DR CABRIOLET 3.0V6 SS 367 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E450 4MATIC 2DR COUPE 3.0 V6 GPF SS 367 EU6 AMG LINE NIGHT EDITION PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO
E450 4MATIC 2DR COUPE 3.0V6 SS 367 EU6 AMG LINE 9G-T+ AUTO
E450 4MATIC 2DR COUPE 3.0V6 SS 367 EU6 AMG LINE PREMIUM 9G-T+ AUTO
E450 4MATIC 2DR COUPE 3.0V6 SS 367 EU6 AMG LINE PREMIUM PLUS 9G-T+ AUTO