JAGUAR X TYPE (2001-08)

Buyer's Guide & Data from our Checks

JAGUAR X TYPE (2001-08) is a compact executive car, sold in the UK as a four-door saloon and a practical estate. It brought Jaguar styling and a more premium feel to a smaller, more affordable package, sitting alongside used BMW 3 Series, Audi A4 and Mercedes C-Class models. It is not an SUV or city car, but a comfortable everyday family car. Mycarcheck.com has recorded 16,056 checks covering 7,701 different VINs, a substantial sample of used-car interest. The average private-sale valuation is £1,300, while recorded cars average 113,000 miles and around 4.6 previous keepers. These figures suggest many are now budget-priced older cars, so condition and service history matter more than the badge alone. With an average annual mileage of 5,000, it may suit commuters or families wanting a comfortable, characterful car at an accessible price. Against German rivals, the X-Type offers a distinctive Jaguar cabin and relaxed, refined feel.

Buying a Jaguar X-Type? Outstanding finance, write-offs, hidden damage, clocked mileage or theft could turn a bargain into a costly mistake. Enter the reg now and check before you commit.

Search

Key Findings

The following statistics are drawn from our checks of 7,701 different vehicles, run between February 17th 2021 and October 31st 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
16,056
Lookups
3,114
Hidden Histories
123k
Average Mileage
£1,300
Average Valuation

Model Variants

4DR SALOON 2.0 V6
4DR SALOON 2.0 V6 AUTO5
4DR SALOON 2.0 V6 CLASSIC
4DR SALOON 2.0 V6 CLASSIC PLUS AUTO5
4DR SALOON 2.0 V6 S
4DR SALOON 2.0 V6 S AUTO5
4DR SALOON 2.0 V6 SE
4DR SALOON 2.0 V6 SE AUTO5
4DR SALOON 2.0 V6 SE PLUS AUTO5
4DR SALOON 2.0 V6 SPORT
4DR SALOON 2.0 V6 SPORT AUTO5
4DR SALOON 2.0D 128 CLASSIC
4DR SALOON 2.0D 128 S
4DR SALOON 2.0D 128 S EU4
4DR SALOON 2.0D 128 SE EU4
4DR SALOON 2.0D 128 SOVEREIGN
4DR SALOON 2.0D 128 SOVEREIGN EU4
4DR SALOON 2.0D 128 SPORT
4DR SALOON 2.0D 128 SPORT EU4
4DR SALOON 2.0D 128 SPORT PREMIUM
4DR SALOON 2.0D 128 SPORT PREMIUM COLLECTION
4DR SALOON 2.0D 128 SPORT PREMIUM EU4
4DR SALOON 2.0D 128 XS LE
4DR SALOON 2.2D 152 S
4DR SALOON 2.2D 152 SE
4DR SALOON 2.2D 152 SOVEREIGN
4DR SALOON 2.2D 152 SPORT
4DR SALOON 2.2D 152 SPORT COLLECTION
4DR SALOON 2.2D 152 SPORT PREMIUM
4DR SALOON 2.5 194 SOVEREIGN
4DR SALOON 2.5 194 SOVEREIGN AUTO5
4DR SALOON 2.5 V6
4DR SALOON 2.5 V6 194 CLASSIC
4DR SALOON 2.5 V6 194 CLASSIC AUTO5
4DR SALOON 2.5 V6 194 S
4DR SALOON 2.5 V6 194 S AUTO5
4DR SALOON 2.5 V6 194 SE
4DR SALOON 2.5 V6 194 SE AUTO5
4DR SALOON 2.5 V6 194 SPORT
4DR SALOON 2.5 V6 194 SPORT AUTO5
4DR SALOON 2.5 V6 194 SPORT PREMIUM
4DR SALOON 2.5 V6 194 SPORT PREMIUM AUTO5
4DR SALOON 2.5 V6 194 XS LE
4DR SALOON 2.5 V6 194 XS LE AUTO5
4DR SALOON 2.5 V6 AUTO5
4DR SALOON 3.0 V6 231 SOVEREIGN
4DR SALOON 3.0 V6 231 SOVEREIGN AUTO5
4DR SALOON 3.0 V6 231 SPORT PREMIUM
4DR SALOON 3.0 V6 231 SPORT PREMIUM AUTO5
4DR SALOON 3.0 V6 231 SPORT PREMIUM COLLECTION AUTO5
4DR SALOON 3.0 V6 AUTO5
4DR SALOON 3.0 V6 SE
4DR SALOON 3.0 V6 SPORT
4DR SALOON 3.0 V6 SPORT AUTO5
5DR ESTATE 2.0 V6 CLASSIC
5DR ESTATE 2.0 V6 CLASSIC AUTO5
5DR ESTATE 2.0 V6 S AUTO5
5DR ESTATE 2.0 V6 SE AUTO5
5DR ESTATE 2.0 V6 SPORT
5DR ESTATE 2.0 V6 SPORT AUTO5
5DR ESTATE 2.0D 128 CLASSIC
5DR ESTATE 2.0D 128 CLASSIC EU4
5DR ESTATE 2.0D 128 S
5DR ESTATE 2.0D 128 S EU4
5DR ESTATE 2.0D 128 SE
5DR ESTATE 2.0D 128 SE EU4
5DR ESTATE 2.0D 128 SPORT
5DR ESTATE 2.0D 128 SPORT EU4
5DR ESTATE 2.0D 128 SPORT PREMIUM
5DR ESTATE 2.0D 128 XS LE
5DR ESTATE 2.0D SPORT COLLECTION
5DR ESTATE 2.2D 152 S
5DR ESTATE 2.2D 152 S COLLECTION
5DR ESTATE 2.2D 152 SE
5DR ESTATE 2.2D 152 SOVEREIGN
5DR ESTATE 2.2D 152 SPORT PREMIUM COLLECTION
5DR ESTATE 2.2D SPORT
5DR ESTATE 2.5 V6 194 CLASSIC
5DR ESTATE 2.5 V6 194 CLASSIC AUTO5
5DR ESTATE 2.5 V6 194 S
5DR ESTATE 2.5 V6 194 S AUTO5
5DR ESTATE 2.5 V6 194 SE
5DR ESTATE 2.5 V6 194 SE AUTO5
5DR ESTATE 2.5 V6 194 SOVEREIGN
5DR ESTATE 2.5 V6 194 SOVEREIGN AUTO5
5DR ESTATE 2.5 V6 194 SPORT
5DR ESTATE 2.5 V6 194 SPORT AUTO5
5DR ESTATE 2.5 V6 194 SPORT PREMIUM
5DR ESTATE 2.5 V6 194 SPORT PREMIUM AUTO5
5DR ESTATE 2.5 V6 194 XS LE
5DR ESTATE 2.5 V6 194 XS LE AUTO5
5DR ESTATE 3.0 V6 231 SE
5DR ESTATE 3.0 V6 231 SE AUTO5
5DR ESTATE 3.0 V6 231 SOVEREIGN
5DR ESTATE 3.0 V6 231 SOVEREIGN AUTO5
5DR ESTATE 3.0 V6 231 SPORT
5DR ESTATE 3.0 V6 231 SPORT AUTO5
5DR ESTATE 3.0 V6 231 SPORT PREMIUM
5DR ESTATE 3.0 V6 231 SPORT PREMIUM AUTO5
5DR ESTATE 3.0 V6 231 SPORT PREMIUM COLLECTION AUTO5