LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (2019-23)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (2019-23) is a stylish and versatile compact SUV that appeals to drivers looking for a luxury vehicle with a strong presence on the road. In the UK market, it is known for blending premium design with practicality, making it popular among families, professionals, and urban commuters. Its SUV body style provides ample space for passengers and cargo, while its compact dimensions make it suitable for city driving and parking.
Based on data from mycarcheck.com, the LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (2019-23) has been frequently checked, with over 30,000 lookups and nearly 16,400 unique VINs, indicating high interest and a solid sample size. The average valuation for private sales is around £30,800, with most vehicles clocking in around 31,000 miles. This suggests the model retains good value and tends to be kept by owners for several years, typically averaging less than 7,000 miles annually. The vehicle is often used for both daily commuting and family adventures.
What sets the LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (2019-23) apart is its sleek design, refined driving experience, and advanced features that combine comfort with off-road capability. Known for reliability and a modern interior, it’s a popular choice among those wanting luxury in an all-rounder SUV. Compared to rivals, it stands out with its distinctive style and solid reputation, making it a notable option for used car buyers in the UK.
Don’t risk buying any LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (2019-23) without checking. Hidden damage, unpaid finance or stolen cars can stay concealed—enter the reg now and discover the truth before you commit.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 16,391 different vehicles, run between February 17th 2021 and May 31st 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
30,124
Lookups
Lookups
1,029
Hidden Histories
Hidden Histories
38k
Average Mileage
Average Mileage
£30,800
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 AUTOBIOGRAPHY AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 EDITION AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 FIRST EDITION AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 AUTOBIOGRAPHY AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 EDITION AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 AUTOBIOGRAPHY AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 FIRST EDITION AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 AUTOBIOGRAPHY AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 HST AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV FWD 2.0D 150 DPFR SS EU6 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 150 DPFR SS EU6 S 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 163 DPFR SS EU6 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 163 DPFR SS EU6 S 6SPD












