LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (2019-23)

Buyer's Guide & Data from our Checks

The LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (2019-23) is a premium compact SUV, bringing Range Rover styling to a size that suits town streets as well as longer journeys. It sits among upmarket family crossovers, offering a more polished, distinctive alternative to mainstream SUVs such as the Nissan Qashqai or Kia Sportage. mycarcheck.com records 32,362 look-ups and 17,265 different VINs, giving a substantial snapshot of used-car interest. Checks show an average recorded mileage of 32,000 miles and annual use of 7,000 miles; the average private-sale valuation is £29,800. These check figures describe the cars looked up, not every Evoque on sale today. With its raised driving position, smart cabin and bold design, the Evoque suits couples, small families and commuters seeking comfort and a premium feel for daily errands and weekend trips. Its Range Rover image sets it apart from rivals. Check each car’s condition and history, as equipment and prices vary.

Buying a Range Rover Evoque? Outstanding finance, write-offs, hidden damage, mileage problems or theft could turn a smart choice into a costly mistake. Enter the reg now and check before you commit.

Search

Key Findings

The following statistics are drawn from our checks of 17,265 different vehicles, run between February 17th 2021 and September 30th 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
32,362
Lookups
1,151
Hidden Histories
40k
Average Mileage
£29,800
Average Valuation

Model Variants

5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 AUTOBIOGRAPHY AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 EDITION AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 FIRST EDITION AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 AUTOBIOGRAPHY AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 EDITION AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 AUTOBIOGRAPHY AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 FIRST EDITION AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 AUTOBIOGRAPHY AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 HST AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV FWD 2.0D 150 DPFR SS EU6 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 150 DPFR SS EU6 S 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 163 DPFR SS EU6 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 163 DPFR SS EU6 S 6SPD