LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (2019-23)

Buyer's Guide & Data from our Checks
The LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (2019-23) is a stylish compact SUV that has gained popularity in the UK market for its modern design and premium feel. Known for its versatile use, it appeals to families, professionals, and city drivers alike. Its compact size makes it suitable for urban driving and parking, while offering enough space for passengers and luggage, making it a practical choice for daily commuting or weekend trips.
Based on mycarcheck.com data, this model has been checked over 27,200 times, indicating substantial interest and a strong presence in the used car market. The average valuation for private sales is around £31,600, with most vehicles typically clocking around 30,000 miles, which reflects moderate use. The data also shows that owners often keep the vehicle for roughly 7,000 miles per year, usually changing hands after less than one owner on average.
What makes the LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (2019-23) stand out is its sophisticated design, high-quality features, and reputation for reliability among rivals. It offers a comfortable driving experience with good fuel economy, especially for an SUV in its class. Thanks to its combination of luxury and utility, it remains a popular choice for those wanting a premium, versatile vehicle that performs well both in towns and off the beaten path.
Key Findings
The following statistics are drawn from our checks of 14,410 different vehicles, run between February 17th 2021 and February 28th 2026. These real-world insights provide context for this vehicle's place in the market, as well as its typical usage.
27,206
Lookups
Lookups
947
Hidden Histories
Hidden Histories
38k
Average Mileage
Average Mileage
£31,600
Average Valuation
Average Valuation
Model Variants
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 AUTOBIOGRAPHY AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 EDITION AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 HSE AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 S AUTO8
5DR SUV 1.5 P300E PHEV 12.2KWH 309 GPF SS EU6 SE AUTO8
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0D 150 DPFR SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 FIRST EDITION AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0D 180 DPFR SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0D 240 DPFR SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 163 DPFR SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 AUTOBIOGRAPHY AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 EDITION AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0D MHEV 204 DPFR SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0P 300 GPF SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 200 GPF SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 AUTOBIOGRAPHY AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 FIRST EDITION AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 S AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 249 GPF SS EU6 SE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 AUTOBIOGRAPHY AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 HST AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC HSE AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC S AUTO9
5DR SUV 2.0P MHEV 300 GPF SS EU6 R-DYNAMIC SE AUTO9
5DR SUV FWD 2.0D 150 DPFR SS EU6 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 150 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 150 DPFR SS EU6 S 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 163 DPFR SS EU6 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 163 DPFR SS EU6 R-DYNAMIC S 6SPD
5DR SUV FWD 2.0D 163 DPFR SS EU6 S 6SPD












